| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
|
Pag-export ng PDF |
|
T391-3-1 T391-3-2
SiRON
8517621900
Pagtutukoy
| Numero ng modelo | T391-3-1 |
| Pinagmumulan ng kapangyarihan | 18-36V (karaniwang halaga 24V/70mA), na may overvoltage at overcurrent na proteksyon |
| EtherCAT port | RJ45,100M |
| Temperatura ng pagpapatakbo | -30~75 ℃ |
| Paggawa ng kahalumigmigan | 5% hanggang 95% walang condensation |
| Mode ng pag-install | Pag-mount ng DIN-rail |
| Numero ng modelo | T391-3-2 |
| Powersource | 18-36V (karaniwang halaga 24V/140mA), na may overvoltage at overcurrent na proteksyon |
| EtherCAT port | RJ45,100 |
| Temperatura ng pagpapatakbo | -30~75 ℃ |
| Paggawa ng kahalumigmigan | 5%~95%walang condensation |
| Mode ng pag-install | Pag-mount ng DIN-rail |
Mga sukat


Power interface
Ang power interface ng module na ito ay ipinapakita sa sumusunod na figure. Sinusuportahan nito ang crimping terminal connection at round head power connection, sumusuporta sa dual power supply redundancy, at sumusuporta sa 18-36V input
| Alamat | Simbolo ng interface | Paglalarawan ng parameter | |
![]() |
Pabilog na ulo V1 | Kumonekta sa round head power supply na 18 hanggang 36V (huwag kumonekta sa terminal V1 nang sabay-sabay) | |
| terminal V1/V2 | Kumonekta sa isang direktang kasalukuyang 18 hanggang 36V | ||
| G | Kumonekta sa isang boltahe ng DC na 18 hanggang 36 volts | ||
| PE | saligan | ||
Kahulugan ng ilaw ng tagapagpahiwatig
| Alamat ng tagapagpahiwatig |
Pilot lamp |
Paglalarawan ng parameter |
![]() |
Pilot lamp PWR OP IN |
Ang ilaw ng power indicator ay nananatiling naka-on, na nagpapahiwatig na ang power supply ay normal Kapag ang split ter ay pumasok sa OP na estado, ito ay nananatiling naka-on; kung hindi, ito ay mawawala. |
| OUT4 OUT2 OUT3 |
Patuloy na liwanag:Nakatatag ang link ng network. Blinking: Aktibo ang link sa komunikasyon ng data. Patay ang ilaw:Nadiskonekta ang network. |
| Alamat ng tagapagpahiwatig | Pilot lamp | Parameterdescription |
![]() |
PWR | Ang ilaw ng power indicator ay nananatiling bukas, na nagpapahiwatig na ang power supply ay normal |
| OP | Kapag ang splitter ay pumasok sa OP na estado, ito ay nananatiling naka-on; kung hindi, ito ay lalabas | |
| SA | Steady On: Naitatag ang koneksyon sa network Flashing: Nakakonekta ang network sa komunikasyon ng data Off: Walang koneksyon sa network |
|
| OUT4 | Ang parehong bilang IN1 ay nagpapahiwatig ng katayuan ng network ng port OUT4 | |
| OUT2 | Ang parehong bilang IN1 ay nagpapahiwatig ng katayuan ng network ng port OUT2 | |
| OUT8 | Ang parehong bilang IN1 ay nagpapahiwatig ng katayuan ng network ng port OUT8 | |
| OUT6 | Ang parehong bilang IN1 ay nagpapahiwatig ng katayuan ng network ng port OUT6 | |
| OUT7 | Ang parehong bilang IN1 ay nagpapahiwatig ng katayuan ng network ng port OUT7 |
RST key

Topology ng application ng network

