| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
|
Exportação de PDF |
|
X918
SiRON
8538900000
Sobre a seleção

Referência de seleção
| Modo | Pin (inserção macho) | X918-8M | ||||||||||||||||||||||
| Jack (inserção feminina) | X918-8F | |||||||||||||||||||||||
| Aparência | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||
| Número do núcleo do conector | 2x4 | |||||||||||||||||||||||
| Faixa de temperatura operacional | 10A | |||||||||||||||||||||||
| Número de inserções | ≥500 | |||||||||||||||||||||||
| Faixa de temperatura operacional | -40℃~+125°℃ | |||||||||||||||||||||||
| Formulário de conexão | Conexão de prensagem a frio | |||||||||||||||||||||||
| Localização estrutural | 1 |
|||||||||||||||||||||||
| Sortimento | Estrutura metálica | Série X937-1 | ||||||||||||||||||||||
| Moldura de plástico | Série X937-2 | |||||||||||||||||||||||
Módulo adaptador
| Modelo | Pin (inserção macho) | X918-8M1 | |||||||||||||||||||
| Jack (inserção feminina) | X918-8F1 | ||||||||||||||||||||
| Aparência | ![]() |
||||||||||||||||||||
| Número do núcleo do conector | 1-8 | ||||||||||||||||||||
| Faixa de temperatura operacional | 10A | ||||||||||||||||||||
| Número de inserções | ≥500 | ||||||||||||||||||||
| Faixa de temperatura operacional | -40℃~+125°℃ | ||||||||||||||||||||
| Formulário de conexão | Conexão de prensagem a frio | ||||||||||||||||||||
| Localização estrutural | 0,14-2,5 mm² | ||||||||||||||||||||