X918
사이론
8538900000
선택에 대해

선택 참고
| 방법 | 핀(수컷 인서트) | X918-8M | ||||||||||||||||||||||
| 잭(암놈 인서트) | X918-8F | |||||||||||||||||||||||
| 모습 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||
| 커넥터 코어 번호 | 2x4 | |||||||||||||||||||||||
| 작동 온도 범위 | 10A | |||||||||||||||||||||||
| 삽입 횟수 | ≥500 | |||||||||||||||||||||||
| 작동 온도 범위 | -40℃~+125℃ | |||||||||||||||||||||||
| 연결 형태 | 냉간 압착 연결 | |||||||||||||||||||||||
| 구조적 위치 | 1 |
|||||||||||||||||||||||
| 분류 | 금속 프레임 | X937-1 시리즈 | ||||||||||||||||||||||
| 플라스틱 프레임 | X937-2 시리즈 | |||||||||||||||||||||||
어댑터 모듈
| 모델 | 핀(수컷 인서트) | X918-8M1 | |||||||||||||||||||
| 잭(암놈 인서트) | X918-8F1 | ||||||||||||||||||||
| 모습 | ![]() |
||||||||||||||||||||
| 커넥터 코어 번호 | 1-8 | ||||||||||||||||||||
| 작동 온도 범위 | 10A | ||||||||||||||||||||
| 삽입 횟수 | ≥500 | ||||||||||||||||||||
| 작동 온도 범위 | -40℃~+125℃ | ||||||||||||||||||||
| 연결 형태 | 냉간 압착 연결 | ||||||||||||||||||||
| 구조적 위치 | 0.14-2.5mm² | ||||||||||||||||||||