| Даступнасць: | |
|---|---|
| колькасць: | |
|
Экспарт у PDF |
|
X918
SiRON
8538900000
Пра адбор

Выбар даведкі
| Рэжым | Шпілька (мужчынская ўстаўка) | X918-8M | ||||||||||||||||||||||
| Джэк (жаночая ўстаўка) | X918-8F | |||||||||||||||||||||||
| Знешні выгляд | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||
| Нумар ядра раздыма | 2x4 | |||||||||||||||||||||||
| Дыяпазон працоўных тэмператур | 10А | |||||||||||||||||||||||
| Колькасць уставак | ≥500 | |||||||||||||||||||||||
| Дыяпазон працоўных тэмператур | -40 ℃ ~ + 125 ° ℃ | |||||||||||||||||||||||
| Форма падлучэння | Злучэнне халоднага адціскання | |||||||||||||||||||||||
| Структурнае размяшчэнне | 1 |
|||||||||||||||||||||||
| Сартаванне | Металічны каркас | Серыя X937-1 | ||||||||||||||||||||||
| Пластыкавы каркас | Серыя X937-2 | |||||||||||||||||||||||
Адаптарны модуль
| мадэль | Шпілька (мужчынская ўстаўка) | X918-8M1 | |||||||||||||||||||
| Джэк (жаночая ўстаўка) | X918-8F1 | ||||||||||||||||||||
| Знешні выгляд | ![]() |
||||||||||||||||||||
| Нумар ядра раздыма | 1-8 | ||||||||||||||||||||
| Дыяпазон працоўных тэмператур | 10А | ||||||||||||||||||||
| Колькасць уставак | ≥500 | ||||||||||||||||||||
| Дыяпазон працоўных тэмператур | -40 ℃ ~ + 125 ° ℃ | ||||||||||||||||||||
| Форма падлучэння | Злучэнне халоднага адціскання | ||||||||||||||||||||
| Структурнае размяшчэнне | 0,14-2,5 мм⊃2; | ||||||||||||||||||||