| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
|
Exportación de PDF |
|
X918
SiRON
8538900000
Acerca de la selección

Referencia de selección
| Modo | Pasador (inserto macho) | X918-8M | ||||||||||||||||||||||
| Jack (inserto hembra) | X918-8F | |||||||||||||||||||||||
| Apariencia | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||
| Número de núcleo del conector | 2x4 | |||||||||||||||||||||||
| Rango de temperatura de funcionamiento | 10A | |||||||||||||||||||||||
| Número de inserciones | ≥500 | |||||||||||||||||||||||
| Rango de temperatura de funcionamiento | -40℃~+125°℃ | |||||||||||||||||||||||
| Formulario de conexión | Conexión de prensado en frío | |||||||||||||||||||||||
| Ubicación estructural | 1 |
|||||||||||||||||||||||
| surtido | estructura metálica | Serie X937-1 | ||||||||||||||||||||||
| Marco de plastico | Serie X937-2 | |||||||||||||||||||||||
Módulo adaptador
| Modelo | Pasador (inserto macho) | X918-8M1 | |||||||||||||||||||
| Jack (inserto hembra) | X918-8F1 | ||||||||||||||||||||
| Apariencia | ![]() |
||||||||||||||||||||
| Número de núcleo del conector | 1-8 | ||||||||||||||||||||
| Rango de temperatura de funcionamiento | 10A | ||||||||||||||||||||
| Número de inserciones | ≥500 | ||||||||||||||||||||
| Rango de temperatura de funcionamiento | -40℃~+125°℃ | ||||||||||||||||||||
| Formulario de conexión | Conexión de prensado en frío | ||||||||||||||||||||
| Ubicación estructural | 0,14-2,5 mm² | ||||||||||||||||||||