| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
|
PDF-Export |
|
X918
SirON
8538900000
Über die Auswahl

Auswahlreferenz
| Modus | Stift (Steckereinsatz) | X918-8M | ||||||||||||||||||||||
| Jack (weiblicher Einsatz) | X918-8F | |||||||||||||||||||||||
| Aussehen | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||
| Connector-Kernnummer | 2x4 | |||||||||||||||||||||||
| Betriebstemperaturbereich | 10A | |||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Einfügungen | ≥500 | |||||||||||||||||||||||
| Betriebstemperaturbereich | -40℃~+125°℃ | |||||||||||||||||||||||
| Verbindungsformular | Kaltpressverbindung | |||||||||||||||||||||||
| Struktureller Standort | 1 |
|||||||||||||||||||||||
| Sortieren | Metallrahmen | X937-1-Serie | ||||||||||||||||||||||
| Kunststoffrahmen | X937-2-Serie | |||||||||||||||||||||||
Adaptermodul
| Modell | Stift (Steckereinsatz) | X918-8M1 | |||||||||||||||||||
| Jack (weiblicher Einsatz) | X918-8F1 | ||||||||||||||||||||
| Aussehen | ![]() |
||||||||||||||||||||
| Connector-Kernnummer | 1-8 | ||||||||||||||||||||
| Betriebstemperaturbereich | 10A | ||||||||||||||||||||
| Anzahl der Einfügungen | ≥500 | ||||||||||||||||||||
| Betriebstemperaturbereich | -40℃~+125°℃ | ||||||||||||||||||||
| Verbindungsformular | Kaltpressverbindung | ||||||||||||||||||||
| Struktureller Standort | 0,14–2,5 mm² | ||||||||||||||||||||