| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
|
Exportação de PDF |
|
H622-17
SiRON
8538900000
Ordem

Especificações
| Couoing | Acoplamento roscado |
| Material escolar | Termoplástico Pa66, grau retardador de chama: VO |
| Inserir material | O material de fio quente PPS pode suportar altas temperaturas de até 260° C |
| Material de contato | Latão banhado a ouro |
| Rescisão | Soldar |
| Faixa de diâmetro externo do cabo | GM13: A4-6,5mm (sem marcação) B5-8mm; GM17: 7-10mm (sem marcação) GM21: A4,5-7mm, B7-12mm (sem marcação) |
| Classificação IP | IP68 |
| Ciclo de acasalamento | Mais de 500 vezes |
| Faixa de temperatura | -25℃~+85℃ |
| MΩ Resistência de isolamentom | 2000 |
Nota: Se precisar de outras tensões, entre em contato com o departamento de vendas
Referência de seleção
| Tipo de porca tipo soquete-pin | H622-17-2P | H622-17-3P | H622-17-4P | H622-17-5P | H622-17-7P | H622-17-9P |
| Tipo de soquete tipo porca | H622-17-2S | H622-17-3S | H622-17-4S | H622-17-5S | H622-17-7S | H622-17-9S |
| Número de núcleos | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 |
| Vista frontal do isolador de pino | ![]() |
|||||
| Corrente nominal | 10A | 10A | 5A | 5A | 5A | 5A |
| Diâmetro de contato | φ1,5*2 | φ1,5*3 | φ1,0*4 | φ1,0*5 | φ1,0*7 | φ1,0*9 |
| Tensão operacional | 500 V | 500 V | 500 V | 500 V | 400 V | 400 V |
| Tensão suportável (AC.V) 1min | 1500 V | 1500 V | 1500 V | 1500 V | 1200 V | 1200 V |
| Resistência de contato mΩ | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Calibre do fio de soldagem mm²/AWG | ≤2/14 | ≤2/14 | ≤0,785/18 | ≤0,785/18 | ≤0,785/18 | ≤0,785/18 |
Referência de seleção
| Número de núcleos | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 |
| Vista frontal do isolador de pino | ![]() |
|||||
| Soquete de porca - Lista de compatibilidade de tipo de pino | ||||||
| Tipo de porca tipo soquete-pin | H622-17-2P | H622-17-3P | H622-17-4P | H622-17-5P | H622-17-7P | H622-17-9P |
| Plugue de cabo aplicável (jack) | H620-17-2S | H620-17-3S | H620-17-4S | H620-17-5S | H620-17-7S | H620-17-9S |
| Soquete de porca - Compatibilidade do tipo de soquete | ||||||
| Tipo de soquete tipo porca | H622-17-2S | H622-17-3S | H622-17-4S | H622-17-5S | H622-17-7S | H622-17-9S |
| Plugue de cabo adequado (pino) | H620-17-2P | H620-17-3P | H620-17-4P | H620-17-5P | H620-17-7P | H620-17-9P |
Nota: Soquete porca - tipo pino (P) com plugue de cabo - tipo soquete (S), soquete porca - tipo soquete (S) com plugue de cabo - tipo pino (P);