| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
|
Esportazione PDF |
|
H622-17
SiRON
8538900000
Ordine

Specifiche
| Couoing | Accoppiamento filettato |
| Materiale Shcoll | Termoplastico Pa66, grado ignifugo: VO |
| Inserisci materiale | Il materiale a filo caldo PPS può resistere a temperature elevate fino a 260° C |
| Materiale di contatto | Ottone placcato oro |
| Terminazione | Saldare |
| Gamma del diametro esterno del cavo | GM13: A4-6,5 mm (non contrassegnato) B5-8 mm; GM17: 7-10 mm (non contrassegnato) GM21: A4,5-7 mm, B7-12 mm (non contrassegnato) |
| Grado di protezione IP | IP68 |
| Ciclo di accoppiamento | Più di 500 volte |
| Intervallo di temperatura | -25℃~+85℃ |
| MΩ Resistenza di isolamentom | 2000 |
Nota: se sono necessarie altre tensioni, contattare l'ufficio vendite
Riferimento alla selezione
| Tipo a perno con presa a dado | H622-17-2P | H622-17-3P | H622-17-4P | H622-17-5P | H622-17-7P | H622-17-9P |
| Tipo presa-presa dado | H622-17-2S | H622-17-3S | H622-17-4S | H622-17-5S | H622-17-7S | H622-17-9S |
| Numero di core | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 |
| Vista frontale dell'isolatore perno | ![]() |
|||||
| Corrente nominale | 10A | 10A | 5A | 5A | 5A | 5A |
| Diametro del contatto | φ1,5*2 | φ1,5*3 | φ1,0*4 | φ1,0*5 | φ1,0*7 | φ1,0*9 |
| Tensione operativa | 500 V | 500 V | 500 V | 500 V | 400 V | 400 V |
| Resistere alla tensione (AC.V) 1 min | 1500 V | 1500 V | 1500 V | 1500 V | 1200 V | 1200 V |
| Resistenza di contatto mΩ | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Calibro del filo di saldatura mm²/AWG | ≤2/14 | ≤2/14 | ≤0,785/18 | ≤0,785/18 | ≤0,785/18 | ≤0,785/18 |
Riferimento alla selezione
| Numero di core | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 |
| Vista frontale dell'isolatore perno | ![]() |
|||||
| Presa dado - Elenco compatibilità tipo pin | ||||||
| Tipo a perno con presa a dado | H622-17-2P | H622-17-3P | H622-17-4P | H622-17-5P | H622-17-7P | H622-17-9P |
| Spina del cavo applicabile (jack) | H620-17-2S | H620-17-3S | H620-17-4S | H620-17-5S | H620-17-7S | H620-17-9S |
| Presa dado - Compatibilità del tipo di presa | ||||||
| Tipo presa-presa dado | H622-17-2S | H622-17-3S | H622-17-4S | H622-17-5S | H622-17-7S | H622-17-9S |
| Spina del cavo adatta (pin) | H620-17-2P | H620-17-3P | H620-17-4P | H620-17-5P | H620-17-7P | H620-17-9P |
Nota: Presa dado - tipo maschio (P) con spina del cavo - tipo femmina (S), presa dado - tipo maschio (S) con spina del cavo - tipo maschio (P);