| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
|
Exportação de PDF |
|
H623-21
SiRON
8538900000
Ordem

Especificações
| Couoing | Acoplamento roscado |
| Material escolar | Termoplástico Pa66, grau retardador de chama: VO |
| Inserir material | O material de fio quente PPS pode suportar altas temperaturas de até 260° C |
| Material de contato | Latão banhado a ouro |
| Rescisão | Soldar |
| Faixa de diâmetro externo do cabo | GM13: A4-6,5mm (sem marcação) B5-8mm; GM17: 7-10mm (sem marcação) GM21: A4,5-7mm, B7-12mm (sem marcação) |
| Classificação IP | IP68 |
| Ciclo de acasalamento | Mais de 500 vezes |
| Faixa de temperatura | -25℃~+85℃ |
| MΩ Resistência de isolamentom | 2000 |
Nota: Se precisar de outras tensões, entre em contato com o departamento de vendas
Referência de seleção
| Tipo flange tipo soquete-pin | H623-21-2P | H623-21-3P | H623-21-4P | H623-21-5AP | H623-21-5BP | H623-21-5CP | H623-21-6BP | H623-21-7P | H623-21-9P | H623-21-12P |
| Tipo de soquete tipo flange | H623-21-2S | H623-21-3S | H623-21-4S | H623-21-5AS | H623-21-5BS | H623-21-5CS | H623-21-6BS | H623-21-7S | H623-21-9S | H623-21-12S |
| Número de núcleos | 2 | 3 | 4 | 5A | 5B | 5C | 6B | 7 | 9 | 12 |
| Vista frontal do isolador de pino | ![]() |
|||||||||
| Corrente nominal | 30A | 30A | 30A | 30A | 5A/30A | 15A | 30A/5A | 15A | 5A | 5A |
Diâmetro de contato |
φ3,0*2 | φ3,0*3 | φ3,0*4 | Φ3*5 | φ1. 0* 3φ3,0*2 |
φ2,0*5 | φ3,0*4 φ1,0*2 |
Φ2,0*7 | Φ1,0*9 | Φ1,0*12 |
Tensão operacional |
500 V | 500 V | 500 V | 500 V | 500 V | 500 V | 500V/400V | 500 V | 500 V | 400V |
Tensão suportável (AC.V) 1min |
1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1200 V |
Resistência de contato mΩ |
1 |
1 |
1 |
1 |
01/05 | 2.5 | 1/5 | 2.5 | 5 |
5 |
Calibre do fio de soldagem mm²/AWG |
≤4,17/11 | ≤4,17/11 | ≤4,17/11 | ≤4,17/11 | ≤0,785/18 ≤4,17/11 |
≤2/14 | ≤1,5/15 | ≤2/14 | ≤0,785/18 | ≤0,785/18 |
Referência de seleção
| Número de núcleos | 2 | 3 | 4 | 5A | 5B | 5C | 6B | 7 | 9 | 12 |
| Vista frontal do isolador de pino | ![]() |
|||||||||
| Soquete de flange - Lista de compatibilidade de tipo de pino | ||||||||||
| Tipo flange tipo soquete-pin | H623-21-2P | H623-21-3P | H623-21-4P | H623-21-5AP | H623-21-5BP | H623-21-5CP | H623-21-6BP | H623-21-7P | H623-21-9P | H623-21-12P |
| Plugue de cabo aplicável (fjack) | H620-21-2S | H620-21-3S | H620-21-4S | H620-21-5AS | H620-21-5BS | H620-21-5CS | H620-21-6BS | H620-21-7S | H620-21-9S | H620-21-12S |
| Soquete de flange - Lista de compatibilidade de tipos de soquete | ||||||||||
| Tipo de soquete tipo flange | H623-21-2S | H623-21-3S | H623-21-4S | H623-21-5AS | H623-21-5BS | H623-21-5CS | H623-21-6BS | H623-21-7S | H623-21-9S | H623-21-12S |
| Plugue de cabo adequado (pino) | H620-21-2P | H620-21-3P | H620-21-4P | H620-21-5AP | H620-21-5BP | H620-21-5CP | H620-21-6BP | H620-21-7P | H620-21-9P | H620-21-12P |
Observação: Soquete flange - tipo pino (P) com plugue de cabo - tipo soquete (S), soquete flange - tipo soquete (S) com plugue de cabo - tipo pino (P);