| Elérhetőség: | |
|---|---|
| Mennyiség: | |
|
PDF Exportálás |
|
H623-21
SiRON
8538900000
Rendelés

Műszaki adatok
| Couoing | Csavaros tengelykapcsoló |
| Shcoll anyag | Hőre lágyuló Pa66, égésgátló fokozat: VO |
| Helyezze be az anyagot | A PPS forró huzalanyag akár 260°C-ig is ellenáll a magas hőmérsékletnek |
| Kapcsolati anyag | Aranyozott sárgaréz |
| Felmondás | Hegesztés |
| Kábel külső átmérő tartomány | GM13: A4-6,5mm (jelöletlen) B5-8mm; GM17: 7-10mm (jelöletlen) GM21: A4,5-7mm, B7-12mm (jelöletlen) |
| IP minősítés | IP68 |
| Párzási ciklus | Több mint 500 alkalommal |
| Hőmérséklet tartomány | -25 ℃ ~ + 85 ℃ |
| MΩ Szigetelési ellenállásm | 2000 |
Megjegyzés: Ha más feszültségre van szüksége, forduljon az értékesítéshez
Kiválasztási hivatkozás
| Karima típusú aljzat-csap típusú | H623-21-2P | H623-21-3P | H623-21-4P | H623-21-5AP | H623-21-5BP | H623-21-5CP | H623-21-6BP | H623-21-7P | H623-21-9P | H623-21-12P |
| Karima típusú dugaszolóaljzat-hüvely típusa | H623-21-2S | H623-21-3S | H623-21-4S | H623-21-5AS | H623-21-5BS | H623-21-5CS | H623-21-6BS | H623-21-7S | H623-21-9S | H623-21-12S |
| Magok száma | 2 | 3 | 4 | 5A | 5B | 5C | 6B | 7 | 9 | 12 |
| Pin Insulator elölnézet | ![]() |
|||||||||
| Névleges áram | 30A | 30A | 30A | 30A | 5A/30A | 15A | 30A/5A | 15A | 5A | 5A |
Érintkező átmérője |
φ3,0*2 | φ3,0*3 | φ3,0*4 | Φ3*5 | φ1 . 0*3 φ3,0*2 |
φ2,0*5 | φ3,0*4 φ1,0*2 |
Φ2,0*7 | Φ1,0*9 | Φ1,0*12 |
Üzemi feszültség |
500V | 500V | 500V | 500V | 500V | 500V | 500V/400V | 500V | 500V | 400V |
Ellenállási feszültség (AC.V) 1 perc |
1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1200V |
Érintkezési ellenállás mΩ |
1 |
1 |
1 |
1 |
5/1 | 2.5 | 1/5 | 2.5 | 5 |
5 |
Hegesztőhuzal átmérő mm²/AWG |
≤4,17/11 | ≤4,17/11 | ≤4,17/11 | ≤4,17/11 | ≤0,785/18 ≤4,17/11 |
≤2/14 | ≤1,5/15 | ≤2/14 | ≤0,785/18 | ≤0,785/18 |
Kiválasztási hivatkozás
| Magok száma | 2 | 3 | 4 | 5A | 5B | 5C | 6B | 7 | 9 | 12 |
| Pin szigetelő elölnézet | ![]() |
|||||||||
| Karima aljzat – tűtípus kompatibilitási lista | ||||||||||
| Karima típusú aljzat-csap típusú | H623-21-2P | H623-21-3P | H623-21-4P | H623-21-5AP | H623-21-5BP | H623-21-5CP | H623-21-6BP | H623-21-7P | H623-21-9P | H623-21-12P |
| Alkalmazható kábeldugó (fjack) | H620-21-2S | H620-21-3S | H620-21-4S | H620-21-5AS | H620-21-5BS | H620-21-5CS | H620-21-6BS | H620-21-7S | H620-21-9S | H620-21-12S |
| Karima aljzat – Aljzattípusok kompatibilitási listája | ||||||||||
| Karima típusú dugaszolóaljzat-hüvely típusa | H623-21-2S | H623-21-3S | H623-21-4S | H623-21-5AS | H623-21-5BS | H623-21-5CS | H623-21-6BS | H623-21-7S | H623-21-9S | H623-21-12S |
| Megfelelő kábeldugó (tűs) | H620-21-2P | H620-21-3P | H620-21-4P | H620-21-5AP | H620-21-5BP | H620-21-5CP | H620-21-6BP | H620-21-7P | H620-21-9P | H620-21-12P |
Megjegyzés: Karimás dugaszolóaljzat - tűs típus (P) kábeldugóval - csatlakozóaljzat típusa (S), karimás aljzat - aljzattípus (S) kábeldugós - tűs típus (P);