| Disponibbiltà: | |
|---|---|
| Kwantità: | |
|
Esportazzjoni PDF |
|
M305
SiRON
9001909090
Dwar l-għażla

Eżempju ta 'għażla: M305-5-50-BC-M40B-E5 huwa serje M305, gwida 5mm, stroke 50, mutur espost, Mitsubishi 400W bil-brejk, l-ebda sensor ta' oriġini, l-ebda sensor ta 'limitu;
Nota: Jekk għandek bżonn stili oħra, jekk jogħġbok ikkonsulta l-istaff tal-bejgħ tagħna. Sensor tal-oriġini: il-limitu tal-puplesija tal-għażla 50mm: (1) Il-limitu tat-tip tal-oriġini għandu jitqiegħed fuq naħat differenti, (2) pjanċi tal-induzzjoni għandhom jiġu installati fuq iż-żewġ naħat tas-sedil tal-pjastra;
Speċifikazzjoni tal-prodott
| Proġett | Speċifikazzjoni | |||||
| Speċifikazzjonijiet | Il-qawwa tal-mutur | 400W/750W | ||||
| Ripetibbiltà (mm) | ±0.01 | |||||
| Ċomb bil-kamin tal-ballun (mm) | 5 | 10 | 20 | 40 | ||
| Veloċità massima (mm/s) | 250 | 500 | 1000 | 2000 | ||
| Tagħbija massima (kg) | Orizzontali | 120/120 | 110/120 | 75/83 | 22/43 | |
| Vertikali | 40/50 | 30/40 | 14/25 | 7/12 | ||
| Spinta nominali (n) | 1388/2563 | 694/1281 | 374/640 | 174/320 | ||
| Pitch tal-puplesija (mm) | 100-1250mm/50 intervall | |||||
| Sarts | Output tal-mutur servo AC (w) | 400W/750W | ||||
| Jista 'jkun mgħammar b'mutur stepping | 86 | |||||
| kamin tal-ballun (mm) | C7φ20 | |||||
| Akkoppjar (mm) | 12×14/12×19 | |||||
| Senser tad-dar | Barra | K017-A6 | ||||
Metodu ta 'installazzjoni

Sporġenza permissibbli

Moment statiku tat-tagħbija

| TIEGĦI | 1032/1032 |
| MP | 1034/1034 |
| MR | 908/908 |
Id-dejta indikata fit-tabella tat-torque tirrappreżenta ċ-ċentru tal-gravità Taħt kundizzjonijiet ta 'użu normali li jikkonformaw ma' vjolazzjonijiet tal-katalgu, il-ħajja garantita hija ta '10,000 kilometru L-ispeċifikazzjonijiet standard ma jistgħux jiġu segwiti meta tuża l-parank invertit. Jekk għandek xi bżonnijiet, jekk jogħġbok ikkonsulta l-istaff tal-bejgħ tagħna
Marka tal-mutur xierqa
| Brand | Il-marka tal-mutur | Jekk il-brejkijiet | Kapaċità tal-mutur | vultaġġ | Mudell tal-mutur | vultaġġ |
| Mitsubishi | M | Ebda brejkijiet (stil orizzontali) | 400/750 | 220 | HG-KR43/HG-KR73 | MR-J4-40A MR-J4-70A |
| Bil-brejk (stil vertikali) | 400/750 | 220 | HG-KR43B/HG-KR73B | |||
Panasonic |
P | Ebda brejkijiet (stil orizzontali) | 400/750 | 220 | MHMD042G1U/MHMD082G1U | MBDHT2510 MCDHT3520 |
| Bil-brejk (stil vertikali) | 400/750 | 220 | MHMD042G1V/MHMD082G1V | |||
| Delta | T | Ebda brejkijiet (stil orizzontali) | 400/750 | 220 | ECMA-C20604ES/ECMA-C20807ES | ASD-B20421-B ASD-B20721-B |
| Bil-brejk (stil vertikali) | 400/750 | 220 | ECMA-C20604FS/ECMA-C20807FS |
Tpinġija tad-dimensjoni ġenerali

Meta l-puplesija tkun 50, peress li t-toqob fissi tat-tip ta 'qfil fuq il-korp prinċipali se jkunu koperti mis-sedil slide, 4 viti biss jistgħu jintużaw għall-iffissar. Huwa rakkomandat li l-klijent juża t-toqob fissi tat-tip li jsakkar il-qiegħ biex jissakkar il-korp prinċipali.

Meta l-puplesija tkun 50, peress li t-toqob fissi tat-tip ta 'qfil fuq il-korp prinċipali se jkunu koperti mis-sedil slide, 4 viti biss jistgħu jintużaw għall-iffissar. Huwa rakkomandat li l-klijent juża t-toqob fissi tat-tip li jsakkar il-qiegħ biex jissakkar il-korp prinċipali
| Puplesija | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | ||||||||
| L | 364 | 414 | 464 | 514 | 564 | 614 | 664 | 714 | 764 | 814 | 864 | 914 | 964 | ||||||||
| A | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | ||||||||
| M | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||||||||
| N | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | ||||||||
| P | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | ||||||||
| piż (kg) | 11.9 | 12.4 | 12.9 | 13.4 | 13.9 | 14.4 | 14.9 | 15.4 | 15.9 | 16.4 | 16.9 | 17.4 | 17.9 | ||||||||
| Puplesija | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | |||||||||
| L | 1014 | 1064 | 1114 | 1164 | 1214 | 1264 | 1314 | 1364 | 1414 | 1464 | 1514 | 1564 | |||||||||
| A | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | |||||||||
| M | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | |||||||||
| N | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | |||||||||
| P | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | |||||||||
| piż (kg) | 18.4 | 18.9 | 19.4 | 19.9 | 20.4 | 20.9 | 21.4 | 21.9 | 22.4 | 22.9 | 23.4 | 23.9 | |||||||||
Nota: Meta l-mutur jintewa 'l isfel, jekk jintgħażel mutur tal-brejk jew jinqabeż il-limitu tat-tul totali tal-mutur, it-toqba PIN standard ma tistax tiġi applikata. Jekk għandek xi bżonnijiet, jekk jogħġbok ikkonsulta l-istaff tal-bejgħ tagħna.

Meta l-puplesija tkun 50, peress li t-toqob fissi tat-tip ta 'qfil fuq il-korp prinċipali se jkunu koperti mis-sedil slide, 4 viti biss jistgħu jintużaw għall-iffissar. Huwa rakkomandat li l-klijent juża t-toqob fissi tat-tip li jsakkar il-qiegħ biex jissakkar il-korp prinċipali
| Puplesija | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | ||||||||
| L | 364 | 414 | 464 | 514 | 564 | 614 | 664 | 714 | 764 | 814 | 864 | 914 | 964 | ||||||||
| A | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | ||||||||
| M | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||||||||
| N | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | ||||||||
| P | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | ||||||||
| piż (kg) | 11.9 | 12.4 | 12.9 | 13.4 | 13.9 | 14.4 | 14.9 | 15.4 | 15.9 | 16.4 | 16.9 | 17.4 | 17.9 | ||||||||
| Puplesija | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | |||||||||
| L | 1014 | 1064 | 1114 | 1164 | 1214 | 1264 | 1314 | 1364 | 1414 | 1464 | 1514 | 1564 | |||||||||
| A | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | |||||||||
| M | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | |||||||||
| N | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | |||||||||
| P | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | |||||||||
| piż (kg) | 18.4 | 18.9 | 19.4 | 19.9 | 20.4 | 20.9 | 21.4 | 21.9 | 22.4 | 22.9 | 23.4 | 23.9 | |||||||||

Meta l-puplesija tkun 50, peress li t-toqob fissi tat-tip ta 'qfil fuq il-korp prinċipali se jkunu koperti mis-sedil slide, 4 viti biss jistgħu jintużaw għall-iffissar. Huwa rakkomandat li l-klijent juża t-toqob fissi tat-tip li jsakkar il-qiegħ biex jissakkar il-korp prinċipali.
| Puplesija | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | ||||||||
| L | 364 | 414 | 464 | 514 | 564 | 614 | 664 | 714 | 764 | 814 | 864 | 914 | 964 | ||||||||
| A | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | ||||||||
| M | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||||||||
| N | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | ||||||||
| P | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | ||||||||
| piż (kg) | 11.9 | 12.4 | 12.9 | 13.4 | 13.9 | 14.4 | 14.9 | 15.4 | 15.9 | 16.4 | 16.9 | 17.4 | 17.9 | ||||||||
| Puplesija | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | |||||||||
| L | 1014 | 1064 | 1114 | 1164 | 1214 | 1264 | 1314 | 1364 | 1414 | 1464 | 1514 | 1564 | |||||||||
| A | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | |||||||||
| M | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | |||||||||
| N | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | |||||||||
| P | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | |||||||||
| piż (kg) | 18.4 | 18.9 | 19.4 | 19.9 | 20.4 | 20.9 | 21.4 | 21.9 | 22.4 | 22.9 | 23.4 | 23.9 | |||||||||
Nota: Meta l-mutur jintewa 'l isfel, jekk jintgħażel mutur tal-brejk jew jinqabeż il-limitu tat-tul totali tal-mutur, it-toqba standard tal-PIN ma tistax tiġi applikata. Jekk għandek xi bżonnijiet, jekk jogħġbok ikkonsulta l-istaff tal-bejgħ tagħna