| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
|
PDF-Export |
|
M305
SirON
9001909090
Über die Auswahl

Auswahlbeispiel: M305-5-50-BC-M40B-E5 ist die M305-Serie, Führung 5 mm, Hub 50, Motor freiliegend, Mitsubishi 400 W mit Bremse, kein Ursprungssensor, kein Grenzsensor;
Hinweis: Wenn Sie andere Ausführungen benötigen, wenden Sie sich bitte an unsere Vertriebsmitarbeiter. Ursprungssensor: Die Grenze des Auswahlhubs beträgt 50 mm: (1) Die Begrenzung des Ursprungstyps sollte auf verschiedenen Seiten angebracht werden, (2) Induktionsplatten sollten auf beiden Seiten des Gleitsitzes installiert werden;
Produktspezifikation
| Projekt | Spezifikation | |||||
| Spezifikationen | Die Motorleistung | 400W/750W | ||||
| Wiederholgenauigkeit (mm) | ±0,01 | |||||
| Steigung der Kugelumlaufspindel (mm) | 5 | 10 | 20 | 40 | ||
| Maximale Geschwindigkeit (mm/s) | 250 | 500 | 1000 | 2000 | ||
| Maximale Nutzlast (kg) | Horizontal | 120/120 | 110/120 | 75/83 | 22/43 | |
| Vertikal | 40/50 | 30/40 | 14/25 | 7/12 | ||
| Nennschub(n) | 1388/2563 | 694/1281 | 374/640 | 174/320 | ||
| Hubsteigung (mm) | 100–1250 mm/50 Intervall | |||||
| Sarts | AC-Servomotorleistung (w) | 400W/750W | ||||
| Kann mit Schrittmotor ausgestattet werden | 86 | |||||
| Kugelumlaufspindel (mm) | C7φ20 | |||||
| Kupplung (mm) | 12×14/12×19 | |||||
| Home-Sensor | Draußen | K017-A6 | ||||
Installationsmethode

Zulässiger Überhang

Statisches Belastungsmoment

| MEIN | 1032/1032 |
| Abgeordneter | 1034/1034 |
| HERR | 908/908 |
Die in der Drehmomenttabelle angegebenen Daten stellen den Schwerpunkt dar. Unter normalen Einsatzbedingungen, die den Katalogverstößen entsprechen, beträgt die garantierte Lebensdauer 10.000 Kilometer. Die Standardspezifikationen können bei Verwendung des Umdrehhebezeugs nicht eingehalten werden. Bei Bedarf wenden Sie sich bitte an unser Verkaufspersonal
Geeignete Motormarke
| Marke | Das Motorzeichen | Ob die Bremsen | Motorleistung | Stromspannung | Motormodell | Stromspannung |
| Mitsubishi | M | Keine Bremsen (horizontale Ausführung) | 400/750 | 220 | HG-KR43/HG-KR73 | MR-J4-40A MR-J4-70A |
| Mit Bremse (vertikale Ausführung) | 400/750 | 220 | HG-KR43B/HG-KR73B | |||
Panasonic |
P | Keine Bremsen (horizontale Ausführung) | 400/750 | 220 | MHMD042G1U/MHMD082G1U | MBDHT2510 MCDHT3520 |
| Mit Bremse (vertikale Ausführung) | 400/750 | 220 | MHMD042G1V/MHMD082G1V | |||
| Delta | T | Keine Bremsen (horizontaler Stil) | 400/750 | 220 | ECMA-C20604ES/ECMA-C20807ES | ASD-B20421-B ASD-B20721-B |
| Mit Bremse (vertikale Ausführung) | 400/750 | 220 | ECMA-C20604FS/ECMA-C20807FS |
Allgemeine Maßzeichnung

Wenn der Hub 50 beträgt, können nur 4 Schrauben zur Befestigung verwendet werden, da die festen Löcher des Verriegelungstyps am Hauptkörper durch den Gleitsitz abgedeckt werden. Es wird empfohlen, dass der Kunde die festen Löcher mit Bodenverriegelung verwendet, um das Hauptgehäuse zu verriegeln.

Wenn der Hub 50 beträgt, können nur 4 Schrauben zur Befestigung verwendet werden, da die festen Löcher des Verriegelungstyps am Hauptkörper durch den Gleitsitz abgedeckt werden. Es wird empfohlen, dass der Kunde die festen Löcher mit Bodenverriegelung verwendet, um das Hauptgehäuse zu verriegeln
| Schlaganfall | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | ||||||||
| L | 364 | 414 | 464 | 514 | 564 | 614 | 664 | 714 | 764 | 814 | 864 | 914 | 964 | ||||||||
| A | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | ||||||||
| M | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||||||||
| N | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | ||||||||
| P | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | ||||||||
| Gewicht (kg) | 11.9 | 12.4 | 12.9 | 13.4 | 13.9 | 14.4 | 14.9 | 15.4 | 15.9 | 16.4 | 16.9 | 17.4 | 17.9 | ||||||||
| Schlaganfall | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | |||||||||
| L | 1014 | 1064 | 1114 | 1164 | 1214 | 1264 | 1314 | 1364 | 1414 | 1464 | 1514 | 1564 | |||||||||
| A | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | |||||||||
| M | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | |||||||||
| N | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | |||||||||
| P | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | |||||||||
| Gewicht (kg) | 18.4 | 18.9 | 19.4 | 19.9 | 20.4 | 20.9 | 21.4 | 21.9 | 22.4 | 22.9 | 23.4 | 23.9 | |||||||||
Hinweis: Wenn der Motor heruntergeklappt ist, ein Bremsmotor ausgewählt wird oder die Gesamtlängenbeschränkung des Motors überschritten wird, kann das Standard-PIN-Loch nicht angewendet werden. Bei Bedarf wenden Sie sich bitte an unser Verkaufspersonal.

Wenn der Hub 50 beträgt, können nur 4 Schrauben zur Befestigung verwendet werden, da die festen Löcher des Verriegelungstyps am Hauptkörper durch den Gleitsitz abgedeckt werden. Es wird empfohlen, dass der Kunde die festen Löcher mit Bodenverriegelung verwendet, um das Hauptgehäuse zu verriegeln
| Schlaganfall | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | ||||||||
| L | 364 | 414 | 464 | 514 | 564 | 614 | 664 | 714 | 764 | 814 | 864 | 914 | 964 | ||||||||
| A | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | ||||||||
| M | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||||||||
| N | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | ||||||||
| P | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | ||||||||
| Gewicht (kg) | 11.9 | 12.4 | 12.9 | 13.4 | 13.9 | 14.4 | 14.9 | 15.4 | 15.9 | 16.4 | 16.9 | 17.4 | 17.9 | ||||||||
| Schlaganfall | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | |||||||||
| L | 1014 | 1064 | 1114 | 1164 | 1214 | 1264 | 1314 | 1364 | 1414 | 1464 | 1514 | 1564 | |||||||||
| A | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | |||||||||
| M | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | |||||||||
| N | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | |||||||||
| P | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | |||||||||
| Gewicht (kg) | 18.4 | 18.9 | 19.4 | 19.9 | 20.4 | 20.9 | 21.4 | 21.9 | 22.4 | 22.9 | 23.4 | 23.9 | |||||||||

Wenn der Hub 50 beträgt, können nur 4 Schrauben zur Befestigung verwendet werden, da die festen Löcher des Verriegelungstyps am Hauptkörper durch den Gleitsitz abgedeckt werden. Es wird empfohlen, dass der Kunde die festen Löcher mit Bodenverriegelung verwendet, um das Hauptgehäuse zu verriegeln.
| Schlaganfall | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | ||||||||
| L | 364 | 414 | 464 | 514 | 564 | 614 | 664 | 714 | 764 | 814 | 864 | 914 | 964 | ||||||||
| A | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | ||||||||
| M | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||||||||
| N | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | ||||||||
| P | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | ||||||||
| Gewicht (kg) | 11.9 | 12.4 | 12.9 | 13.4 | 13.9 | 14.4 | 14.9 | 15.4 | 15.9 | 16.4 | 16.9 | 17.4 | 17.9 | ||||||||
| Schlaganfall | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | |||||||||
| L | 1014 | 1064 | 1114 | 1164 | 1214 | 1264 | 1314 | 1364 | 1414 | 1464 | 1514 | 1564 | |||||||||
| A | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | |||||||||
| M | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | |||||||||
| N | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | |||||||||
| P | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | |||||||||
| Gewicht (kg) | 18.4 | 18.9 | 19.4 | 19.9 | 20.4 | 20.9 | 21.4 | 21.9 | 22.4 | 22.9 | 23.4 | 23.9 | |||||||||
Hinweis: Wenn der Motor heruntergeklappt ist, ein Bremsmotor ausgewählt wird oder die Gesamtlängenbeschränkung des Motors überschritten wird, kann das Standard-PIN-Loch nicht angewendet werden. Bei Bedarf wenden Sie sich bitte an unser Verkaufspersonal