| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
|
Esportazione PDF |
|
M305
SiRON
9001909090
A proposito di selezione

Esempio di selezione: M305-5-50-BC-M40B-E5 è la serie M305, guida 5 mm, corsa 50, motore esposto, Mitsubishi 400 W con freno, senza sensore di origine, senza sensore di limite;
Nota: se sono necessari altri stili, consultare il nostro personale di vendita. Sensore di origine: limite della corsa di selezione 50 mm: (1) Il limite del tipo di origine deve essere posizionato su lati diversi, (2) le piastre di induzione devono essere installate su entrambi i lati della sede di scorrimento;
Specifiche del prodotto
| Progetto | Specifica | |||||
| Specifiche | La potenza del motore | 400W/750W | ||||
| Ripetibilità (mm) | ±0,01 | |||||
| Passo della vite a ricircolo di sfere (mm) | 5 | 10 | 20 | 40 | ||
| Velocità massima (mm/s) | 250 | 500 | 1000 | 2000 | ||
| Carico utile massimo (chilogrammo) | Orizzontale | 120/120 | 110/120 | 75/83 | 22/43 | |
| Verticale | 40/50 | 30/40 | 14/25 | 7/12 | ||
| Spinta nominale(n) | 1388/2563 | 694/1281 | 374/640 | 174/320 | ||
| Passo della corsa (mm) | Intervallo 100-1250 mm/50 | |||||
| Sart | Uscita servomotore CA (w) | 400W/750W | ||||
| Può essere dotato di motore passo-passo | 86 | |||||
| Vite a ricircolo di sfere (mm) | C7φ20 | |||||
| Accoppiamento (millimetro) | 12×14/12×19 | |||||
| Sensore domestico | Al di fuori | K017-A6 | ||||
Metodo di installazione

Sporgenza ammissibile

Momento di carico statico

| MIO | 1032/1032 |
| deputato | 1034/1034 |
| SIG | 908/908 |
I dati indicati nella tabella delle coppie rappresentano il baricentro. In normali condizioni di utilizzo conformi alle violazioni del catalogo, la durata garantita è di 10.000 chilometri. Le specifiche standard non possono essere seguite quando si utilizza il paranco rovesciato. In caso di necessità, consultare il nostro personale di vendita
Marca del motore adatta
| Marca | Il marchio del motore | Se i freni | Capacità del motore | voltaggio | Modello del motore | voltaggio |
| Mitsubishi | M | Senza freni (stile orizzontale) | 400/750 | 220 | HG-KR43/HG-KR73 | MR-J4-40A MR-J4-70A |
| Con freno (stile verticale) | 400/750 | 220 | HG-KR43B/HG-KR73B | |||
Panasonic |
P | Senza freni (stile orizzontale) | 400/750 | 220 | MHMD042G1U/MHMD082G1U | MBDHT2510 MCDHT3520 |
| Con freno (stile verticale) | 400/750 | 220 | MHMD042G1V/MHMD082G1V | |||
| Delta | T | Senza freni (stile orizzontale) | 400/750 | 220 | ECMA-C20604ES/ECMA-C20807ES | ASD-B20421-B ASD-B20721-B |
| Con freno (stile verticale) | 400/750 | 220 | ECMA-C20604FS/ECMA-C20807FS |
Disegno dimensionale generale

Quando la corsa è 50, poiché i fori fissi del tipo di bloccaggio sul corpo principale saranno coperti dalla sede scorrevole, è possibile utilizzare solo 4 viti per il fissaggio. Si consiglia al cliente di utilizzare i fori fissi con bloccaggio inferiore per bloccare il corpo principale.

Quando la corsa è 50, poiché i fori fissi del tipo di bloccaggio sul corpo principale saranno coperti dalla sede scorrevole, è possibile utilizzare solo 4 viti per il fissaggio. Si consiglia al cliente di utilizzare i fori fissi con bloccaggio inferiore per bloccare il corpo principale
| Colpo | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | ||||||||
| l | 364 | 414 | 464 | 514 | 564 | 614 | 664 | 714 | 764 | 814 | 864 | 914 | 964 | ||||||||
| UN | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | ||||||||
| M | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||||||||
| N | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | ||||||||
| P | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | ||||||||
| peso (kg) | 11.9 | 12.4 | 12.9 | 13.4 | 13.9 | 14.4 | 14.9 | 15.4 | 15.9 | 16.4 | 16.9 | 17.4 | 17.9 | ||||||||
| Colpo | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | |||||||||
| l | 1014 | 1064 | 1114 | 1164 | 1214 | 1264 | 1314 | 1364 | 1414 | 1464 | 1514 | 1564 | |||||||||
| UN | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | |||||||||
| M | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | |||||||||
| N | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | |||||||||
| P | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | |||||||||
| peso (kg) | 18.4 | 18.9 | 19.4 | 19.9 | 20.4 | 20.9 | 21.4 | 21.9 | 22.4 | 22.9 | 23.4 | 23.9 | |||||||||
Nota: quando il motore è ripiegato, se viene selezionato un motore con freno o viene superato il limite di lunghezza totale del motore, non è possibile applicare il foro PIN standard. In caso di necessità, consultare il nostro personale di vendita.

Quando la corsa è 50, poiché i fori fissi del tipo di bloccaggio sul corpo principale saranno coperti dalla sede scorrevole, è possibile utilizzare solo 4 viti per il fissaggio. Si consiglia al cliente di utilizzare i fori fissi con bloccaggio inferiore per bloccare il corpo principale
| Colpo | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | ||||||||
| l | 364 | 414 | 464 | 514 | 564 | 614 | 664 | 714 | 764 | 814 | 864 | 914 | 964 | ||||||||
| UN | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | ||||||||
| M | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||||||||
| N | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | ||||||||
| P | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | ||||||||
| peso (kg) | 11.9 | 12.4 | 12.9 | 13.4 | 13.9 | 14.4 | 14.9 | 15.4 | 15.9 | 16.4 | 16.9 | 17.4 | 17.9 | ||||||||
| Colpo | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | |||||||||
| l | 1014 | 1064 | 1114 | 1164 | 1214 | 1264 | 1314 | 1364 | 1414 | 1464 | 1514 | 1564 | |||||||||
| UN | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | |||||||||
| M | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | |||||||||
| N | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | |||||||||
| P | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | |||||||||
| peso (kg) | 18.4 | 18.9 | 19.4 | 19.9 | 20.4 | 20.9 | 21.4 | 21.9 | 22.4 | 22.9 | 23.4 | 23.9 | |||||||||

Quando la corsa è 50, poiché i fori fissi del tipo di bloccaggio sul corpo principale saranno coperti dalla sede scorrevole, è possibile utilizzare solo 4 viti per il fissaggio. Si consiglia al cliente di utilizzare i fori fissi con bloccaggio inferiore per bloccare il corpo principale.
| Colpo | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | ||||||||
| l | 364 | 414 | 464 | 514 | 564 | 614 | 664 | 714 | 764 | 814 | 864 | 914 | 964 | ||||||||
| UN | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | ||||||||
| M | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||||||||
| N | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | ||||||||
| P | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | ||||||||
| peso (kg) | 11.9 | 12.4 | 12.9 | 13.4 | 13.9 | 14.4 | 14.9 | 15.4 | 15.9 | 16.4 | 16.9 | 17.4 | 17.9 | ||||||||
| Colpo | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | |||||||||
| l | 1014 | 1064 | 1114 | 1164 | 1214 | 1264 | 1314 | 1364 | 1414 | 1464 | 1514 | 1564 | |||||||||
| UN | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | |||||||||
| M | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | |||||||||
| N | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | |||||||||
| P | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | |||||||||
| peso (kg) | 18.4 | 18.9 | 19.4 | 19.9 | 20.4 | 20.9 | 21.4 | 21.9 | 22.4 | 22.9 | 23.4 | 23.9 | |||||||||
Nota: quando il motore è ripiegato, se viene selezionato un motore con freno o viene superato il limite di lunghezza totale del motore, non è possibile applicare il foro PIN standard. In caso di necessità, consultare il nostro personale di vendita