| 在庫状況: | |
|---|---|
| 数量: | |
|
PDF エクスポート |
|
M305
シロン
9001909090
選考について

選定例:M305-5-50-BC-M40B-E5はM305シリーズ、ガイド5mm、ストローク50、モータ露出、三菱400Wブレーキ付、原点センサなし、リミットセンサなし。
注:その他の形式をご希望の場合は、弊社営業担当にご相談ください。 原点センサ:選択ストローク50mmの限界: (1) 原点タイプリミットを別の面に配置する必要があります。 (2) 誘導プレートをスライドシートの両側に設置する必要があります。
製品仕様
| プロジェクト | 仕様 | |||||
| 仕様 | モーターパワー | 400W/750W | ||||
| 繰返し精度(mm) | ±0.01 | |||||
| ボールねじリード(mm) | 5 | 10 | 20 | 40 | ||
| 最高速度(mm/s) | 250 | 500 | 1000 | 2000 | ||
| 最大積載量(kg) | 水平 | 120/120 | 110/120 | 75/83 | 22/43 | |
| 垂直 | 40/50 | 30/40 | 14/25 | 7/12 | ||
| 定格推力(n) | 1388/2563 | 694/1281 | 374/640 | 174/320 | ||
| ストロークピッチ(mm) | 100~1250mm/50間隔 | |||||
| サーツ | ACサーボモーター出力(w) | 400W/750W | ||||
| ステッピングモーター搭載可能 | 86 | |||||
| ボールねじ(mm) | C7φ20 | |||||
| カップリング(mm) | 12×14/12×19 | |||||
| ホームセンサー | 外 | K017-A6 | ||||
設置方法

許容オーバーハング量

静的荷重モーメント

| 私の | 1032/1032 |
| MP | 1034/1034 |
| 氏 | 908/908 |
トルク表のデータは重心を表します。 カタログ違反に準じた通常の使用条件での保証寿命は10,000kmです。 倒立ホイスト使用時は標準仕様を遵守できません。ご要望がございましたら、弊社営業スタッフにご相談ください
適切なモーターブランド
| ブランド | モーターマーク | ブレーキかどうか | モーター容量 | 電圧 | モーター型式 | 電圧 |
| 三菱 | M | ブレーキなし(横型) | 400/750 | 220 | HG-KR43/HG-KR73 | MR-J4-40A MR-J4-70A |
| ブレーキ付(縦型) | 400/750 | 220 | HG-KR43B/HG-KR73B | |||
パナソニック |
P | ブレーキなし(横型) | 400/750 | 220 | MHMD042G1U/MHMD082G1U | MBDHT2510 MCDHT3520 |
| ブレーキ付(縦型) | 400/750 | 220 | MHMD042G1V/MHMD082G1V | |||
| デルタ | T | ブレーキ無し(横型) | 400/750 | 220 | ECMA-C20604ES/ECMA-C20807ES | ASD-B20421-B ASD-B20721-B |
| ブレーキ付(縦型) | 400/750 | 220 | ECMA-C20604FS/ECMA-C20807FS |
一般寸法図

ストローク50の場合、本体の緩み止めタイプの固定穴がスライドシートで隠れるため、ネジ4本で固定できます。 本体をロックする場合は、お客様にて底面ロックタイプの固定穴をご使用されることをお勧めします。

ストローク50の場合、本体の緩み止めタイプの固定穴がスライドシートで隠れるため、ネジ4本で固定できます。 本体のロックには底面ロックタイプの固定穴を使用することをお勧めします。
| 脳卒中 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | ||||||||
| L | 364 | 414 | 464 | 514 | 564 | 614 | 664 | 714 | 764 | 814 | 864 | 914 | 964 | ||||||||
| あ | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | ||||||||
| M | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||||||||
| N | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | ||||||||
| P | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | ||||||||
| 重量(kg) | 11.9 | 12.4 | 12.9 | 13.4 | 13.9 | 14.4 | 14.9 | 15.4 | 15.9 | 16.4 | 16.9 | 17.4 | 17.9 | ||||||||
| 脳卒中 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | |||||||||
| L | 1014 | 1064 | 1114 | 1164 | 1214 | 1264 | 1314 | 1364 | 1414 | 1464 | 1514 | 1564 | |||||||||
| あ | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | |||||||||
| M | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | |||||||||
| N | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | |||||||||
| P | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | |||||||||
| 重量(kg) | 18.4 | 18.9 | 19.4 | 19.9 | 20.4 | 20.9 | 21.4 | 21.9 | 22.4 | 22.9 | 23.4 | 23.9 | |||||||||
注:モータを折りたたむ場合、ブレーキモータを選択した場合、またはモータ全長制限を超える場合は、標準PIN穴は適用できません。 ご要望がございましたら、弊社営業担当までご相談ください。

ストローク50の場合、本体の緩み止めタイプの固定穴がスライドシートで隠れるため、ネジ4本で固定できます。 本体のロックには底面ロックタイプの固定穴を使用することをお勧めします。
| 脳卒中 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | ||||||||
| L | 364 | 414 | 464 | 514 | 564 | 614 | 664 | 714 | 764 | 814 | 864 | 914 | 964 | ||||||||
| あ | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | ||||||||
| M | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||||||||
| N | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | ||||||||
| P | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | ||||||||
| 重量(kg) | 11.9 | 12.4 | 12.9 | 13.4 | 13.9 | 14.4 | 14.9 | 15.4 | 15.9 | 16.4 | 16.9 | 17.4 | 17.9 | ||||||||
| 脳卒中 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | |||||||||
| L | 1014 | 1064 | 1114 | 1164 | 1214 | 1264 | 1314 | 1364 | 1414 | 1464 | 1514 | 1564 | |||||||||
| あ | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | |||||||||
| M | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | |||||||||
| N | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | |||||||||
| P | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | |||||||||
| 重量(kg) | 18.4 | 18.9 | 19.4 | 19.9 | 20.4 | 20.9 | 21.4 | 21.9 | 22.4 | 22.9 | 23.4 | 23.9 | |||||||||

ストローク50の場合、本体の緩み止めタイプの固定穴がスライドシートで隠れるため、ネジ4本で固定できます。 本体をロックする場合は、お客様にて底面ロックタイプの固定穴をご使用されることをお勧めします。
| 脳卒中 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | ||||||||
| L | 364 | 414 | 464 | 514 | 564 | 614 | 664 | 714 | 764 | 814 | 864 | 914 | 964 | ||||||||
| あ | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | ||||||||
| M | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||||||||
| N | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | ||||||||
| P | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | ||||||||
| 重量(kg) | 11.9 | 12.4 | 12.9 | 13.4 | 13.9 | 14.4 | 14.9 | 15.4 | 15.9 | 16.4 | 16.9 | 17.4 | 17.9 | ||||||||
| 脳卒中 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | |||||||||
| L | 1014 | 1064 | 1114 | 1164 | 1214 | 1264 | 1314 | 1364 | 1414 | 1464 | 1514 | 1564 | |||||||||
| あ | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | |||||||||
| M | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | |||||||||
| N | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | |||||||||
| P | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | |||||||||
| 重量(kg) | 18.4 | 18.9 | 19.4 | 19.9 | 20.4 | 20.9 | 21.4 | 21.9 | 22.4 | 22.9 | 23.4 | 23.9 | |||||||||
注:モータを折りたたむ場合、ブレーキモータを選択した場合、またはモータ全長制限を超える場合は、標準PIN穴は適用できません。 ご要望がございましたら、弊社営業スタッフにご相談ください