| Disponibbiltà: | |
|---|---|
| Kwantità: | |
|
Esportazzjoni PDF |
|
M304
SiRON
9001909090
Dwar l-għażla

Eżempju ta 'għażla: M304-5-50-BC-M40B-E5 huwa serje M304, gwida 5mm, stroke 50, mutur espost, Mitsubishi 400W bil-brejk, l-ebda sensor ta' oriġini, l-ebda sensor ta 'limitu;
Nota: Jekk għandek bżonn stili oħra, jekk jogħġbok ikkonsulta l-istaff tal-bejgħ tagħna. Senser tal-oriġini: il-limitu tal-puplesija tal-għażla 50mm: (1) Il-limitu tat-tip tal-oriġini għandu jitqiegħed fuq naħat differenti, (2) pjanċi tal-induzzjoni għandhom jiġu installati fuq iż-żewġ naħat tas-sedil slide;
Speċifikazzjoni tal-prodott
| Proġett | Speċifikazzjoni | |||||
| Speċifikazzjonijiet | Ripetibbiltà (mm) | ±0.01 | ||||
| Ċomb bil-kamin tal-ballun (mm) | 5 | 10 | 20 | 32 | ||
| Veloċità massima (mm/s) | 250 | 500 | 1000 | 1600 | ||
| Tagħbija massima (kg) | Orizzontali | 110 | 88 | 40 | 30 | |
| Vertikali | 33 | 22 | 10 | 8 | ||
| Spinta nominali (n) | 1388 | 694 | 347 | 218 | ||
| Pitch tal-puplesija (mm) | 50-1250mm/50 intervall | |||||
| Sarts | Output tal-mutur servo AC (w) | 400 | ||||
| Jista 'jkun mgħammar b'mutur stepping | 86 | |||||
| Ballscrew (mm) | C 7Φ1 6 | |||||
| Akkoppjar (mm) | 10×14 | |||||
| Senser tad-dar | Barra | K017-A6 | ||||
Metodu ta 'installazzjoni

Sporġenza permissibbli

Moment statiku tat-tagħbija

Id-dejta indikata fit-tabella tat-torque tirrappreżenta ċ-ċentru tal-gravità Taħt kundizzjonijiet ta 'użu normali li jikkonformaw ma' vjolazzjonijiet tal-katalgu, il-ħajja garantita hija ta '10,000 kilometru L-ispeċifikazzjonijiet standard ma jistgħux jiġu segwiti meta tuża l-parank invertit. Jekk għandek xi bżonnijiet, jekk jogħġbok ikkonsulta l-istaff tal-bejgħ tagħna
| TIEGĦI | 103 |
| MP | 103 |
| MR | 144 |
Marka tal-mutur xierqa
Brand |
Il-marka tal-mutur |
Jekk il-brejkijiet |
Kapaċità tal-mutur |
vultaġġ |
Mudell tal-mutur |
vultaġġ |
Mitsubishi |
M | Nobrakes (stil orizzontali) |
400 | 220 | HG-KR43 | MR-J4-40A |
Bil-brejk (stil vertikali) |
400 | 220 | HG-KR43B | MR-J4-40A | ||
Panasonic |
P | Ebda brejkijiet (stil orizzontali) |
400 | 220 | MSMD042G1U | MADHT2510 |
Bil-brejk (stil vertikali) |
400 | 220 | MSMD042G1V | MADHT2510 | ||
Delta |
T | L-ebda brejk (stil orizzontali) |
400 | 220 | ECMA-C20604ES | ASD-B20421-B |
Bil-brejk (stil vertikali) |
400 | 220 | ECMA-C20604FS | ASD-B20421-B |
Tpinġija tad-dimensjoni ġenerali

Meta l-puplesija tkun ta '50, peress li t-toqob fissi tat-tip ta' qfil fuq il-korp prinċipali se jkunu koperti mis-sedil slide, 4 viti biss jistgħu jintużaw għall-iffissar. Huwa rakkomandat li l-klijent juża t-toqob fissi tat-tip li jsakkar il-qiegħ biex jissakkar il-korp prinċipali
| Puplesija | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | |||||||||
| L | 344 | 394 | 444 | 494 | 544 | 594 | 644 | 694 | 744 | 794 | 844 | 894 | 944 | |||||||||
| A | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | |||||||||
| M | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | |||||||||
| N | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | |||||||||
| P | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | |||||||||
| piż (kg) | 5.4 | 5.75 | 6.1 | 6.45 | 6.8 | 7.15 | 7.5 | 7.85 | 8.2 | 8.55 | 8.9 | 9.25 | 9.6 | |||||||||
| Puplesija | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | ||||||||||
| L | 994 | 1044 | 1094 | 1144 | 1194 | 1244 | 1294 | 1344 | 1394 | 1444 | 1494 | 1544 | ||||||||||
| A | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | ||||||||||
| M | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | ||||||||||
| N | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | ||||||||||
| P | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | ||||||||||
| piż (kg) | 9.95 | 10.3 | 10.65 | 11 | 11.35 | 11.7 | 12.05 | 12.4 | 12.75 | 13.1 | 13.45 | 13.8 | ||||||||||

Meta l-puplesija tkun ta '50, peress li t-toqob fissi tat-tip ta' qfil fuq il-korp prinċipali se jkunu koperti mis-sedil slide, 4 viti biss jistgħu jintużaw għall-iffissar. Huwa rakkomandat li l-klijent juża t-toqob fissi tat-tip li jsakkar il-qiegħ biex jissakkar il-korp prinċipali.
| Puplesija | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | ||||||||
| L | 330.5 | 380.5 | 430.5 | 480.5 | 530.5 | 580.5 630.5 | 680.5 | 730.5 | 780.5 | 830.5 | 880.5 | 930.5 | ||||||||
| A | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | ||||||||
| M | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||||||||
| N | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | ||||||||
| P | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | ||||||||
| piż (kg) | 5.6 | 5.95 | 6.3 | 6.65 | 7 | 7.35 7.7 | 8.05 | 8.4 | 8.75 | 9.1 | 9.45 | 9.8 | ||||||||
| Puplesija | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | ||||||||
| L | 980.5 | 1030.5 | 1080.5 | 1130.5 | 1180.5 | 1230.5 | 1280.5 | 1330.5 | 1380.5 | 1430.5 | 1480.5 | 1530.5 | ||||||||
| A | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | ||||||||
| M | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | ||||||||
| N | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | ||||||||
| P | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | ||||||||
| piż (kg) | 10.15 | 10.85 | 11.2 | 11.55 | 11.9 | 12.25 | 12.6 | 12.56 | 12.91 | 13.26 | 13.61 | 13.96 | ||||||||
Nota: Meta l-mutur jintewa 'l isfel, jekk jintgħażel mutur tal-brejk jew jinqabeż il-limitu tat-tul totali tal-mutur, it-toqba PIN standard ma tistax tiġi applikata. Jekk għandek xi bżonnijiet, jekk jogħġbok ikkonsulta l-istaff tal-bejgħ tagħna.

Meta l-puplesija tkun ta '50, peress li t-toqob fissi tat-tip ta' qfil fuq il-korp prinċipali se jkunu koperti mis-sedil slide, 4 viti biss jistgħu jintużaw għall-iffissar. Huwa rakkomandat li l-klijent juża t-toqob fissi tat-tip li jsakkar il-qiegħ biex jissakkar il-korp prinċipali
Puplesija |
50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | ||||||||
| L | 320.5 | 370.5 | 420.5 | 470.5 | 520.5 | 570.5 | 620.5 | 670.5 | 720.5 | 770.5 | 820.5 | 870.5 | 920.5 | ||||||||
| A | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | ||||||||
| M | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||||||||
| N | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | ||||||||
| P | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | ||||||||
| piż (kg) | 5.6 | 5.95 | 6.3 | 6.65 | 7 | 7.35 | 7.7 | 8.05 | 8.4 | 8.75 | 9.1 | 9.45 | 9.8 | ||||||||
Puplesija |
700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | |||||||||
| L | 970.5 | 1020.5 | 1070.5 | 1120.5 | 1170.5 | 1220.5 | 1270.5 | 1320.5 | 1370.5 | 1420.5 | 1470.5 | 1520.5 | |||||||||
| A | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | |||||||||
| M | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | |||||||||
| N | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | |||||||||
| P | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | |||||||||
| piż (kg) | 10.15 | 10.85 | 11.2 | 11.55 | 11.9 | 12.25 | 12.6 | 12.56 | 12.91 | 13.26 | 13.61 | 13.96 | |||||||||

Meta l-puplesija tkun ta '50, peress li t-toqob fissi tat-tip ta' qfil fuq il-korp prinċipali se jkunu koperti mis-sedil slide, 4 viti biss jistgħu jintużaw għall-iffissar. Huwa rakkomandat li l-klijent juża t-toqob fissi tat-tip li jsakkar il-qiegħ biex jissakkar il-korp prinċipali.
Siroke |
50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | |||||||||
| L | 320.5 | 370.5 | 420.5 | 470.5 | 520.5 | 570.5 | 620.5 | 670.5 | 720.5 | 770.5 | 820.5 | 870.5 | 920.5 | |||||||||
| A | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | |||||||||
| M | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | |||||||||
| N | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | |||||||||
| P | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | |||||||||
| piż (kg) | 5.6 | 5.95 | 6.3 | 6.65 | 7 | 7.35 | 7.7 | 8.05 | 8.4 | 8.75 | 9.1 | 9.45 | 9.8 | |||||||||
Puplesija |
700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | ||||||||||
| L | 970.5 | 1020.5 | 1070.5 | 1120.5 | 1170.5 | 1220.5 | 1270.5 | 1320.5 | 1380.5 | 1420.5 | 1470.5 | 1520.5 | ||||||||||
| A | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | ||||||||||
| M | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | ||||||||||
| N | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | ||||||||||
| P | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | ||||||||||
| piż (kg) | 10.15 | 10.85 | 11.2 | 11.55 | 11.9 | 12.25 | 12.6 | 12.56 | 12.91 | 13.26 | 13.61 | 13.96 | ||||||||||
Nota: Meta l-mutur jintewa 'l isfel, jekk jintgħażel mutur tal-brejk jew jinqabeż il-limitu tat-tul totali tal-mutur, it-toqba PIN standard ma tistax tiġi applikata. Jekk għandek xi bżonnijiet, jekk jogħġbok ikkonsulta l-istaff tal-bejgħ tagħna.