| 在庫状況: | |
|---|---|
| 数量: | |
|
PDF エクスポート |
|
M304
シロン
9001909090
選考について

選定例:M304-5-50-BC-M40B-E5はM304シリーズ、ガイド5mm、ストローク50、モータ露出、三菱400Wブレーキ付、原点センサなし、リミットセンサなし。
注: 他のスタイルが必要な場合は、当社の営業スタッフにご相談ください。原点センサ:選択ストローク50mmの限界: (1) 原点タイプのリミットは別の側に配置する必要があります。 (2) 誘導プレートはスライドシートの両側に設置する必要があります。
製品仕様
| プロジェクト | 仕様 | |||||
| 仕様 | 繰返し精度(mm) | ±0.01 | ||||
| ボールねじリード(mm) | 5 | 10 | 20 | 32 | ||
| 最高速度(mm/s) | 250 | 500 | 1000 | 1600 | ||
| 最大積載量(kg) | 水平 | 110 | 88 | 40 | 30 | |
| 垂直 | 33 | 22 | 10 | 8 | ||
| 定格推力(n) | 1388 | 694 | 347 | 218 | ||
| ストロークピッチ(mm) | 50~1250mm/50間隔 | |||||
| サーツ | ACサーボモーター出力(w) | 400 | ||||
| ステッピングモーター搭載可能 | 86 | |||||
| ボールねじ(mm) | C 7Φ1 6 | |||||
| カップリング(mm) | 10×14 | |||||
| ホームセンサー | 外 | K017-A6 | ||||
設置方法

許容オーバーハング量

静的荷重モーメント

トルク表のデータは重心を表します。 カタログ違反に準じた通常の使用条件での保証寿命は10,000kmです。 倒立ホイスト使用時は標準仕様を遵守できません。ご要望がございましたら、弊社営業スタッフにご相談ください
| 私の | 103 |
| MP | 103 |
| 氏 | 144 |
適切なモーターブランド
ブランド |
モーターマーク |
ブレーキかどうか |
モーター容量 |
電圧 |
モーター型式 |
電圧 |
三菱 |
M | ノブレーキ(横型) |
400 | 220 | HG-KR43 | MR-J4-40A |
ブレーキ付(縦型) |
400 | 220 | HG-KR43B | MR-J4-40A | ||
パナソニック |
P | ブレーキ無し(横型) |
400 | 220 | MSMD042G1U | MADHT2510 |
ブレーキ付(縦型) |
400 | 220 | MSMD042G1V | MADHT2510 | ||
デルタ |
T | ブレーキなし(横型) |
400 | 220 | ECMA-C20604ES | ASD-B20421-B |
ブレーキ付(縦型) |
400 | 220 | ECMA-C20604FS | ASD-B20421-B |
一般寸法図

ストローク50の場合、本体の緩み止めタイプの固定穴がスライドシートで隠れるため、ネジ4本で固定できます。 本体のロックには底面ロックタイプの固定穴を使用することをお勧めします。
| 脳卒中 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | |||||||||
| L | 344 | 394 | 444 | 494 | 544 | 594 | 644 | 694 | 744 | 794 | 844 | 894 | 944 | |||||||||
| あ | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | |||||||||
| M | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | |||||||||
| N | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | |||||||||
| P | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | |||||||||
| 重量(kg) | 5.4 | 5.75 | 6.1 | 6.45 | 6.8 | 7.15 | 7.5 | 7.85 | 8.2 | 8.55 | 8.9 | 9.25 | 9.6 | |||||||||
| 脳卒中 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | ||||||||||
| L | 994 | 1044 | 1094 | 1144 | 1194 | 1244 | 1294 | 1344 | 1394 | 1444 | 1494 | 1544 | ||||||||||
| あ | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | ||||||||||
| M | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | ||||||||||
| N | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | ||||||||||
| P | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | ||||||||||
| 重量(kg) | 9.95 | 10.3 | 10.65 | 11 | 11.35 | 11.7 | 12.05 | 12.4 | 12.75 | 13.1 | 13.45 | 13.8 | ||||||||||

ストローク50の場合、本体の緩み止めタイプの固定穴がスライドシートで隠れるため、ネジ4本で固定できます。 本体をロックする場合は、お客様にて底面ロックタイプの固定穴をご使用されることをお勧めします。
| 脳卒中 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | ||||||||
| L | 330.5 | 380.5 | 430.5 | 480.5 | 530.5 | 580.5 630.5 | 680.5 | 730.5 | 780.5 | 830.5 | 880.5 | 930.5 | ||||||||
| あ | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | ||||||||
| M | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||||||||
| N | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | ||||||||
| P | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | ||||||||
| 重量(kg) | 5.6 | 5.95 | 6.3 | 6.65 | 7 | 7.35 7.7 | 8.05 | 8.4 | 8.75 | 9.1 | 9.45 | 9.8 | ||||||||
| 脳卒中 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | ||||||||
| L | 980.5 | 1030.5 | 1080.5 | 1130.5 | 1180.5 | 1230.5 | 1280.5 | 1330.5 | 1380.5 | 1430.5 | 1480.5 | 1530.5 | ||||||||
| あ | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | ||||||||
| M | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | ||||||||
| N | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | ||||||||
| P | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | ||||||||
| 重量(kg) | 10.15 | 10.85 | 11.2 | 11.55 | 11.9 | 12.25 | 12.6 | 12.56 | 12.91 | 13.26 | 13.61 | 13.96 | ||||||||
注:モータ折りたたみ時、ブレーキモータを選択した場合、またはモータ全長制限を超える場合は、標準PIN穴は適用できません。 ご要望がございましたら、弊社営業担当までご相談ください。

ストローク50の場合、本体の緩み止めタイプの固定穴がスライドシートで隠れるため、ネジ4本で固定できます。 本体のロックには底面ロックタイプの固定穴を使用することをお勧めします。
脳卒中 |
50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | ||||||||
| L | 320.5 | 370.5 | 420.5 | 470.5 | 520.5 | 570.5 | 620.5 | 670.5 | 720.5 | 770.5 | 820.5 | 870.5 | 920.5 | ||||||||
| あ | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | ||||||||
| M | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||||||||
| N | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | ||||||||
| P | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | ||||||||
| 重量(kg) | 5.6 | 5.95 | 6.3 | 6.65 | 7 | 7.35 | 7.7 | 8.05 | 8.4 | 8.75 | 9.1 | 9.45 | 9.8 | ||||||||
脳卒中 |
700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | |||||||||
| L | 970.5 | 1020.5 | 1070.5 | 1120.5 | 1170.5 | 1220.5 | 1270.5 | 1320.5 | 1370.5 | 1420.5 | 1470.5 | 1520.5 | |||||||||
| あ | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | |||||||||
| M | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | |||||||||
| N | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | |||||||||
| P | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | |||||||||
| 重量(kg) | 10.15 | 10.85 | 11.2 | 11.55 | 11.9 | 12.25 | 12.6 | 12.56 | 12.91 | 13.26 | 13.61 | 13.96 | |||||||||

ストローク50の場合、本体の緩み止めタイプの固定穴がスライドシートで隠れるため、ネジ4本で固定できます。 本体をロックする場合は、お客様にて底面ロックタイプの固定穴をご使用されることをお勧めします。
シロケ |
50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | |||||||||
| L | 320.5 | 370.5 | 420.5 | 470.5 | 520.5 | 570.5 | 620.5 | 670.5 | 720.5 | 770.5 | 820.5 | 870.5 | 920.5 | |||||||||
| あ | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | |||||||||
| M | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | |||||||||
| N | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | |||||||||
| P | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | |||||||||
| 重量(kg) | 5.6 | 5.95 | 6.3 | 6.65 | 7 | 7.35 | 7.7 | 8.05 | 8.4 | 8.75 | 9.1 | 9.45 | 9.8 | |||||||||
脳卒中 |
700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | ||||||||||
| L | 970.5 | 1020.5 | 1070.5 | 1120.5 | 1170.5 | 1220.5 | 1270.5 | 1320.5 | 1380.5 | 1420.5 | 1470.5 | 1520.5 | ||||||||||
| あ | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | ||||||||||
| M | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | ||||||||||
| N | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | ||||||||||
| P | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | ||||||||||
| 重量(kg) | 10.15 | 10.85 | 11.2 | 11.55 | 11.9 | 12.25 | 12.6 | 12.56 | 12.91 | 13.26 | 13.61 | 13.96 | ||||||||||
注:モータ折りたたみ時、ブレーキモータを選択した場合、またはモータ全長制限を超える場合は、標準PIN穴は適用できません。 ご要望がございましたら、弊社営業担当までご相談ください。