| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantiti: | |
|
Eksport PDF |
|
Siri K037B
SiRON
Mengenai pemilihan

Contoh Pemilihan Model: K037B-16-20 bermaksud siri K037B, dengan 16 paksi optik, jarak paksi optik 20mm dan output NPN.
Nota: Apabila membeli kurungan secara berasingan, model pesanan ialah: K037B-L1, K0.37B-L2
Contoh
Pengesanan Perlindungan Operasi Peralatan Pengesanan Peralatan Mekanikal


Dimensi

Aksesori

Gambar rajah pendawaian


Spesifikasi
| Nama | Skrin cahaya (Persijilan Tahap 4) | |||
| Tahap Keselamatan | Jenis4 | Rintangan Penebat | ≥100MΩ | |
| Luas Keratan Rentas Kawat | 30×30mm | Masa tindak balas | ≤10ms | |
| Kuantiti Saluran | Dwi Saluran | Prestasi Penyegerakan | Penyegerakan Berwayar | |
| Bilangan Paksi Optik | 8, 10, 12, 14 paksi…… | Penilaian Perlindungan | IP65 | |
| Ketinggian Perlindungan | Ketinggian perlindungan:H=(N−1)× Jarak Paksi Optik N berdiri untuk bilangan paksi optik. |
Suhu operasi | -10~+55℃ | |
| Jarak perlindungan* | 0.2~4J | Suhu persekitaran | -40~+70℃ | |
| Jarak paksi optik | 10mm/20mm/40mm | Kelembapan relatif | 35%RH~85%RH | |
| kuasa | 3~8W | Gangguan Anti-cahaya | 1000Lux | |
| Bekalan kuasa | 24V±10% | Perlindungan Litar | Perlindungan Kekutuban Balikan/Output Perlindungan Litar pintas, Sistem Kawalan Dwi-litar, Diagnosis kendiri dan pengesanan kerosakan dll | |
| Mod Output | NPN/PNP | Bentuk langsir cahaya | Melalui-rasuk | |
Jadual Pemilihan Model
Jarak paksi optik: 10mm (Jarak perlindungan: 0.2~4m)
| Padang Paksi Optik | 10mm | |||||||||||||||||
| Bilangan Paksi Optik | 14 kapak | 16 kapak | 18 kapak | 20 kapak | 22 kapak | 24 kapak | 26 kapak | 28 kapak | 30 kapak | 32 kapak | 34 kapak | 36 kapak | 38 paksi | 40 kapak | 42 kapak | 44 kapak | 46 kapak | 48 kapak |
| Ketinggian Perlindungan (mm) | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | 370 | 390 | 410 | 430 | 450 | 470 |
| Tinggi Keseluruhan Tirai Cahaya (mm) | 146 | 166 | 186 | 206 | 226 | 246 | 266 | 286 | 306 | 326 | 346 | 366 | 386 | 406 | 426 | 446 | 466 | 486 |
| Padang Paksi Optik | 10mm | |||||||||||||||||
| Bilangan Paksi Optik | 50 kapak | 52 kapak | 54 kapak | 56 kapak | 58 kapak | 60 kapak | 62 kapak | 64 kapak | 66 kapak | 68 kapak | 70 kapak | 72 kapak | 74 kapak | 76 kapak | 78 kapak | 80 v | … | 98 kapak |
| Ketinggian Perlindungan (mm) | 490 | 510 | 530 | 550 | 570 | 590 | 610 | 630 | 650 | 670 | 690 | 710 | 730 | 750 | 770 | 790 | … | 970 |
| Tinggi Keseluruhan Tirai Cahaya (mm) | 506 | 526 | 546 | 566 | 586 | 606 | 626 | 646 | 666 | 686 | 706 | 726 | 746 | 766 | 786 | 806 | … | 986 |
Jarak paksi optik: 20mm (Jarak perlindungan: 0.2~4m)
| Padang Paksi Optik | 20mm | |||||||||||||||||
| Bilangan Paksi Optik | 8 kapak | 10 kapak | 12 kapak | 14 kapak | 16 kapak | 18 kapak | 20 kapak | 22 kapak | 24 kapak | 26 kapak | 28 kapak | 30 kapak | 32 kapak | 34 kapak | 36 kapak | 38 paksi | 40 kapak | 42 kapak |
| Ketinggian Perlindungan (mm) | 140 | 180 | 220 | 260 | 300 | 340 | 380 | 420 | 460 | 500 | 540 | 580 | 620 | 660 | 700 | 740 | 780 | 820 |
| Tinggi Keseluruhan Tirai Cahaya (mm) | 166 | 206 | 246 | 286 | 326 | 366 | 406 | 446 | 486 | 526 | 566 | 606 | 646 | 686 | 726 | 766 | 806 | 846 |
| Padang Paksi Optik | 20mm | |||||||||||||||||
| Bilangan Paksi Optik | 44 kapak | 46 kapak | 48 kapak | 50 kapak | 52 kapak | 54 kapak | 56 kapak | 58 kapak | 60 kapak | 62 kapak | 64 kapak | 66 kapak | 68 kapak | 70 kapak | 72 kapak | 74 kapak | … | 98 kapak |
| Ketinggian Perlindungan (mm) | 860 | 900 | 940 | 980 | 1020 | 1060 | 1100 | 1140 | 1180 | 1220 | 1260 | 1300 | 1340 | 1380 | 1420 | 1460 | … | 1940 |
| Tinggi Keseluruhan Tirai Cahaya (mm) | 886 | 926 | 966 | 1006 | 1046 | 1086 | 1126 | 1166 | 1206 | 1246 | 1286 | 1326 | 1366 | 1406 | 1446 | 1486 | … | 1966 |
Jarak paksi optik: 40mm (Jarak perlindungan: 0.2~4m)
| Padang Paksi Optik | 40mm | ||||||||||||||||
| Bilangan Paksi Optik | 8 kapak | 10 kapak | 12 kapak | 14 kapak | 16 kapak | 18 kapak | 20 kapak | 22 kapak | 24 kapak | 26 kapak | 28 kapak | 30 kapak | 32 kapak | 34 kapak | 36 kapak | 38 paksi | 40 kapak |
| Ketinggian Perlindungan (mm) | 280 | 360 | 440 | 520 | 600 | 680 | 760 | 840 | 920 | 1000 | 1080 | 1160 | 1240 | 1320 | 1400 | 1480 | 1560 |
| Tinggi Keseluruhan Tirai Cahaya (mm) | 326 | 406 | 486 | 566 | 646 | 726 | 806 | 886 | 966 | 1046 | 1126 | 1206 | 1286 | 1366 | 1446 | 1526 | 1606 |
| Padang Paksi Optik | 40mm | ||||||||||||||||
| Bilangan Paksi Optik | 42 kapak | 44 kapak | 46 kapak | 48 kapak | 50 kapak | 52 kapak | 54 kapak | 56 kapak | 58 kapak | 60 kapak | 62 kapak | 64 kapak | 66 kapak | 68 kapak | 70 kapak | 72 kapak | 74 kapak |
| Ketinggian Perlindungan (mm) | 1640 | 1720 | 1800 | 1880 | 1960 | 2040 | 2120 | 2200 | 2280 | 2360 | 2440 | 2520 | 2600 | 2680 | 2760 | 2840 | 2920 |
| Tinggi Keseluruhan Tirai Cahaya (mm) | 1686 | 1766 | 1846 | 1926 | 2006 | 2086 | 2166 | 2246 | 2326 | 2406 | 2486 | 2566 | 2646 | 2726 | 2806 | 2886 | 2966 |
kandungan kosong!