| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
|
Esportazione PDF |
|
Serie K037B
SiRON
A proposito di selezione

Esempio di selezione del modello: K037B-16-20 sta per la serie K037B, con 16 assi ottici, spaziatura degli assi ottici di 20 mm e uscita NPN.
Nota: quando si acquistano le staffe separatamente, i modelli da ordinare sono: K037B-L1, K0.37B-L2
Esempio
Rilevamento protezione funzionamento apparecchiature Rilevamento apparecchiature meccaniche


Dimensione

Accessori

Schema elettrico


Specifiche
| Nome | Schermo ottico (Certificazione Livello 4) | |||
| Livello di sicurezza | Tipo4 | Resistenza di isolamento | ≥100MΩ | |
| Area della sezione trasversale del filo | 30×30 mm | Tempo di risposta | ≤10ms | |
| Quantità di canali | Doppio canale | Prestazioni di sincronizzazione | Sincronizzazione cablata | |
| Numero di assi ottici | 8, 10, 12, 14 assi…… | Grado di protezione | IP65 | |
| Altezza di protezione | Altezza di protezione: H=(N−1)× Spaziatura degli assi ottici N indica il numero di assi ottici. |
Temperatura operativa | -10~+55℃ | |
| Distanza di protezione* | 0,2 ~ 4 milioni | Temperatura ambiente | -40~+70℃ | |
| Spaziatura degli assi ottici | 10 mm/20 mm/40 mm | Umidità relativa | 35%UR~85%UR | |
| Energia | 3~8 W | Interferenza anti-luce | 1000Lux | |
| Alimentazione elettrica | 24V±10% | Protezione del circuito | Protezione da inversione di polarità/protezione da cortocircuito in uscita, sistema di controllo a doppio circuito, autodiagnosi e rilevamento guasti, ecc. | |
| Modalità di uscita | NPN/PNP | Forma di barriera fotoelettrica | A trave passante | |
Tabella di selezione del modello
Spaziatura dell'asse ottico: 10 mm (distanza di protezione: 0,2 ~ 4 m)
| Passo dell'asse ottico | 10 mm | |||||||||||||||||
| Numero di assi ottici | 14 assi | 16 assi | 18 assi | 20 assi | 22 assi | 24 assi | 26 assi | 28 assi | 30 assi | 32 assi | 34 assi | 36 assi | 38 assi | 40 assi | 42 assi | 44 assi | 46 assi | 48 assi |
| Altezza della protezione (mm) | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | 370 | 390 | 410 | 430 | 450 | 470 |
| Altezza totale della barriera fotoelettrica (mm) | 146 | 166 | 186 | 206 | 226 | 246 | 266 | 286 | 306 | 326 | 346 | 366 | 386 | 406 | 426 | 446 | 466 | 486 |
| Passo dell'asse ottico | 10 mm | |||||||||||||||||
| Numero di assi ottici | 50 assi | 52 assi | 54 assi | 56 assi | 58 assi | 60 assi | 62 assi | 64 assi | 66 assi | 68 assi | 70 assi | 72 assi | 74 assi | 76 assi | 78 assi | 80 v | … | 98 assi |
| Altezza della protezione (mm) | 490 | 510 | 530 | 550 | 570 | 590 | 610 | 630 | 650 | 670 | 690 | 710 | 730 | 750 | 770 | 790 | … | 970 |
| Altezza totale della barriera fotoelettrica (mm) | 506 | 526 | 546 | 566 | 586 | 606 | 626 | 646 | 666 | 686 | 706 | 726 | 746 | 766 | 786 | 806 | … | 986 |
Spaziatura dell'asse ottico: 20 mm (distanza di protezione: 0,2 ~ 4 m)
| Passo dell'asse ottico | 20 mm | |||||||||||||||||
| Numero di assi ottici | 8 assi | 10 assi | 12 assi | 14 assi | 16 assi | 18 assi | 20 assi | 22 assi | 24 assi | 26 assi | 28 assi | 30 assi | 32 assi | 34 assi | 36 assi | 38 assi | 40 assi | 42 assi |
| Altezza della protezione (mm) | 140 | 180 | 220 | 260 | 300 | 340 | 380 | 420 | 460 | 500 | 540 | 580 | 620 | 660 | 700 | 740 | 780 | 820 |
| Altezza totale della barriera fotoelettrica (mm) | 166 | 206 | 246 | 286 | 326 | 366 | 406 | 446 | 486 | 526 | 566 | 606 | 646 | 686 | 726 | 766 | 806 | 846 |
| Passo dell'asse ottico | 20 mm | |||||||||||||||||
| Numero di assi ottici | 44 assi | 46 assi | 48 assi | 50 assi | 52 assi | 54 assi | 56 assi | 58 assi | 60 assi | 62 assi | 64 assi | 66 assi | 68 assi | 70 assi | 72 assi | 74 assi | … | 98 assi |
| Altezza della protezione (mm) | 860 | 900 | 940 | 980 | 1020 | 1060 | 1100 | 1140 | 1180 | 1220 | 1260 | 1300 | 1340 | 1380 | 1420 | 1460 | … | 1940 |
| Altezza totale della barriera fotoelettrica (mm) | 886 | 926 | 966 | 1006 | 1046 | 1086 | 1126 | 1166 | 1206 | 1246 | 1286 | 1326 | 1366 | 1406 | 1446 | 1486 | … | 1966 |
Spaziatura dell'asse ottico: 40 mm (distanza di protezione: 0,2 ~ 4 m)
| Passo dell'asse ottico | 40 mm | ||||||||||||||||
| Numero di assi ottici | 8 assi | 10 assi | 12 assi | 14 assi | 16 assi | 18 assi | 20 assi | 22 assi | 24 assi | 26 assi | 28 assi | 30 assi | 32 assi | 34 assi | 36 assi | 38 assi | 40 assi |
| Altezza della protezione (mm) | 280 | 360 | 440 | 520 | 600 | 680 | 760 | 840 | 920 | 1000 | 1080 | 1160 | 1240 | 1320 | 1400 | 1480 | 1560 |
| Altezza totale della barriera fotoelettrica (mm) | 326 | 406 | 486 | 566 | 646 | 726 | 806 | 886 | 966 | 1046 | 1126 | 1206 | 1286 | 1366 | 1446 | 1526 | 1606 |
| Passo dell'asse ottico | 40 mm | ||||||||||||||||
| Numero di assi ottici | 42 assi | 44 assi | 46 assi | 48 assi | 50 assi | 52 assi | 54 assi | 56 assi | 58 assi | 60 assi | 62 assi | 64 assi | 66 assi | 68 assi | 70 assi | 72 assi | 74 assi |
| Altezza della protezione (mm) | 1640 | 1720 | 1800 | 1880 | 1960 | 2040 | 2120 | 2200 | 2280 | 2360 | 2440 | 2520 | 2600 | 2680 | 2760 | 2840 | 2920 |
| Altezza totale della barriera fotoelettrica (mm) | 1686 | 1766 | 1846 | 1926 | 2006 | 2086 | 2166 | 2246 | 2326 | 2406 | 2486 | 2566 | 2646 | 2726 | 2806 | 2886 | 2966 |
il contenuto è vuoto!