| Elérhetőség: | |
|---|---|
| Mennyiség: | |
|
PDF Exportálás |
|
K037B sorozat
SiRON
A kiválasztásról

Modellválasztási példa: A K037B-16-20 a K037B sorozat rövidítése, 16 optikai tengellyel, 20 mm-es optikai tengelytávolsággal és NPN kimenettel.
Megjegyzés: A konzolok külön vásárlásakor a rendelési modellek a következők: K037B-L1, K0.37B-L2
Példa
Berendezés működési védelem észlelése Mechanikus berendezések észlelése


Dimenzió

Kiegészítők

Bekötési rajz


Műszaki adatok
| Név | Világos képernyő (4-es szintű minősítés) | |||
| Biztonsági szint | Type4 | Szigetelési ellenállás | ≥100MΩ | |
| Vezeték keresztmetszeti területe | 30×30 mm | Válaszidő | ≤10 ms | |
| Csatorna mennyisége | Dual Channel | Szinkronizálási teljesítmény | Vezetékes szinkronizálás | |
| Optikai tengelyek száma | 8, 10, 12, 14 tengely…… | Védelmi besorolás | IP65 | |
| Védelmi magasság | Védelmi magasság: H=(N−1)× Optikai tengelytávolság N Az optikai tengelyek számát jelenti. |
Üzemi hőmérséklet | -10~+55℃ | |
| Védőtávolság* | 0,2-4 millió | Környezeti hőmérséklet | -40 ~+70 ℃ | |
| Optikai tengelytávolság | 10mm/20mm/40mm | Relatív páratartalom | 35%RH~85%RH | |
| Hatalom | 3~8W | Fényellenes interferencia | 1000 Lux | |
| Tápegység | 24V±10% | Áramkör védelem | Fordított polaritás elleni védelem/kimeneti rövidzárlatvédelem, kétkörös vezérlőrendszer, öndiagnózis és hibaérzékelés stb. | |
| Kimeneti mód | NPN/PNP | Világos függönyforma | Átmenő gerenda | |
Modellválasztási táblázat
Optikai tengelytávolság: 10 mm (Védelmi távolság: 0,2-4 m)
| Optikai tengely hangemelkedés | 10 mm | |||||||||||||||||
| Optikai tengelyek száma | 14 tengely | 16 tengely | 18 tengely | 20 tengely | 22 tengely | 24 tengely | 26 tengely | 28 tengely | 30 tengely | 32 tengely | 34 tengely | 36 tengely | 38 tengely | 40 tengely | 42 tengely | 44 tengely | 46 tengely | 48 tengely |
| Védelmi magasság (mm) | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | 370 | 390 | 410 | 430 | 450 | 470 |
| A fényfüggöny teljes magassága (mm) | 146 | 166 | 186 | 206 | 226 | 246 | 266 | 286 | 306 | 326 | 346 | 366 | 386 | 406 | 426 | 446 | 466 | 486 |
| Optikai tengely hangemelkedés | 10 mm | |||||||||||||||||
| Optikai tengelyek száma | 50 tengely | 52 tengely | 54 tengely | 56 tengely | 58 tengely | 60 tengely | 62 tengely | 64 tengely | 66 tengely | 68 tengely | 70 tengely | 72 tengely | 74 tengely | 76 tengely | 78 tengely | 80 v | … | 98 tengely |
| Védelmi magasság (mm) | 490 | 510 | 530 | 550 | 570 | 590 | 610 | 630 | 650 | 670 | 690 | 710 | 730 | 750 | 770 | 790 | … | 970 |
| A fényfüggöny teljes magassága (mm) | 506 | 526 | 546 | 566 | 586 | 606 | 626 | 646 | 666 | 686 | 706 | 726 | 746 | 766 | 786 | 806 | … | 986 |
Optikai tengelytávolság: 20 mm (Védelmi távolság: 0,2-4 m)
| Optikai tengely hangemelkedés | 20 mm | |||||||||||||||||
| Optikai tengelyek száma | 8 tengely | 10 tengely | 12 tengely | 14 tengely | 16 tengely | 18 tengely | 20 tengely | 22 tengely | 24 tengely | 26 tengely | 28 tengely | 30 tengely | 32 tengely | 34 tengely | 36 tengely | 38 tengely | 40 tengely | 42 tengely |
| Védelmi magasság (mm) | 140 | 180 | 220 | 260 | 300 | 340 | 380 | 420 | 460 | 500 | 540 | 580 | 620 | 660 | 700 | 740 | 780 | 820 |
| A fényfüggöny teljes magassága (mm) | 166 | 206 | 246 | 286 | 326 | 366 | 406 | 446 | 486 | 526 | 566 | 606 | 646 | 686 | 726 | 766 | 806 | 846 |
| Optikai tengely hangemelkedés | 20 mm | |||||||||||||||||
| Optikai tengelyek száma | 44 tengely | 46 tengely | 48 tengely | 50 tengely | 52 tengely | 54 tengely | 56 tengely | 58 tengely | 60 tengely | 62 tengely | 64 tengely | 66 tengely | 68 tengely | 70 tengely | 72 tengely | 74 tengely | … | 98 tengely |
| Védelmi magasság (mm) | 860 | 900 | 940 | 980 | 1020 | 1060 | 1100 | 1140 | 1180 | 1220 | 1260 | 1300 | 1340 | 1380 | 1420 | 1460 | … | 1940 |
| A fényfüggöny teljes magassága (mm) | 886 | 926 | 966 | 1006 | 1046 | 1086 | 1126 | 1166 | 1206 | 1246 | 1286 | 1326 | 1366 | 1406 | 1446 | 1486 | … | 1966 |
Optikai tengelytávolság: 40 mm (Védelmi távolság: 0,2-4 m)
| Optikai tengely hangemelkedés | 40 mm | ||||||||||||||||
| Optikai tengelyek száma | 8 tengely | 10 tengely | 12 tengely | 14 tengely | 16 tengely | 18 tengely | 20 tengely | 22 tengely | 24 tengely | 26 tengely | 28 tengely | 30 tengely | 32 tengely | 34 tengely | 36 tengely | 38 tengely | 40 tengely |
| Védelmi magasság (mm) | 280 | 360 | 440 | 520 | 600 | 680 | 760 | 840 | 920 | 1000 | 1080 | 1160 | 1240 | 1320 | 1400 | 1480 | 1560 |
| A fényfüggöny teljes magassága (mm) | 326 | 406 | 486 | 566 | 646 | 726 | 806 | 886 | 966 | 1046 | 1126 | 1206 | 1286 | 1366 | 1446 | 1526 | 1606 |
| Optikai tengely hangemelkedés | 40 mm | ||||||||||||||||
| Optikai tengelyek száma | 42 tengely | 44 tengely | 46 tengely | 48 tengely | 50 tengely | 52 tengely | 54 tengely | 56 tengely | 58 tengely | 60 tengely | 62 tengely | 64 tengely | 66 tengely | 68 tengely | 70 tengely | 72 tengely | 74 tengely |
| Védelmi magasság (mm) | 1640 | 1720 | 1800 | 1880 | 1960 | 2040 | 2120 | 2200 | 2280 | 2360 | 2440 | 2520 | 2600 | 2680 | 2760 | 2840 | 2920 |
| A fényfüggöny teljes magassága (mm) | 1686 | 1766 | 1846 | 1926 | 2006 | 2086 | 2166 | 2246 | 2326 | 2406 | 2486 | 2566 | 2646 | 2726 | 2806 | 2886 | 2966 |
a tartalom üres!