| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantiti: | |
|
Eksport PDF |
|
K033E
SiRON
Mengenai pemilihan

Siri Tirai Cahaya ultra-nipis (Pengesanan Sisi). |
K033E |
Bilangan paksi optik |
4: 4 paksi, 6: 6 paksi, 8: 8 paksi |
Padang Paksi Optik |
10:10mm 20:20mm 40:40mm |
Mod Output |
Kosong: NPN Output |
Status Operasi |
Kosong: Biasanya Tertutup |
Mod Penyegerakan |
Kosong: Penyegerakan Talian |
Jarak Perlindungan |
D1:0~1m D3:1~3m D5:1~5m D7:1~7m |
Contoh Pemilihan Model:
K033E-8-10(D1) merujuk kepada siri K033E, dengan 8 paksi optik, padang paksi optik 10 mm, keluaran NPN, keadaan biasanya tertutup, penyegerakan talian dan jarak perlindungan 1 meter.
K033E-8-10NP-NO-G(D7) merujuk kepada siri K033E, dengan 8 paksi optik, padang paksi optik 10 mm, keluaran dwi NPN+PNP, keadaan biasanya terbuka, penyegerakan optik, dan jarak perlindungan 7 meter.
Nota:
Untuk penyegerakan talian, sama ada keluaran NPN atau PNP adalah pilihan; penyegerakan optik hanya menyokong output dwi NPN+PNP.
Apabila membeli kurungan secara berasingan, model pesanan ialah: K033E-L1, K033E-L2.
Contoh
Aplikasi mesin pemotong mati


Gambarajah skematik jarak paksi optik

Parameter spesifikasi
| Nama | Tirai optik mini |
| Kawasan Keratan Rentas | 29×30mm |
| Kuantiti Saluran | Saluran Tunggal |
| Bilangan Paksi Optik | 4, 6, 8, 10, 12 paksi...... |
| Ketinggian Perlindungan | Pic paksi optik × (Bilangan paksi optik - 1) |
| Jarak Perlindungan | 0.2~7J |
| Padang Paksi Optik | 10mm/20mm/40mm |
| Bekalan Kuasa Operasi | 24V±10% |
| kuasa | 3~8W |
| Perlindungan Litar | Perlindungan sambungan terbalik / Output perlindungan litar pintas |
| Masa Tindak Balas | ≤10ms |
| Suhu Operasi | -10~+55℃ |
| Suhu Penyimpanan | -40~+70℃ |
| Kelembapan Operasi | 35%RH~85%RH |
| Rintangan Penebat | ≥100MQ |
| Output Isyarat | NPN/PNP |
| Gangguan Anti-cahaya | 10000Lux |
| Mod Penyegerakan | Penyegerakan Talian / Penyegerakan Optik |
| Perlindungan Ingress (Penilaian IP) | IP65 |
Senarai pilihan
| Padang Paksi Optik | 10mm | |||||||||||||||||||||||
| Bilangan Paksi Optik | 6 kapak | 8 kapak | 10 kapak | 12 kapak | 14 kapak | 16 kapak | 18 kapak | 20 kapak | 22 kapak | 24 kapak | 26 kapak | 28 kapak | 30 kapak | 32 kapak | ||||||||||
| Ketinggian Perlindungan | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 | ||||||||||
| Tinggi Keseluruhan Tirai Cahaya(mm) | 95 | 115 | 135 | 155 | 175 | 195 | 215 | 235 | 255 | 275 | 295 | 315 | 335 | 355 | ||||||||||
| Padang Paksi Optik | 10mm | |||||||||||||||||||||||
| Bilangan Paksi Optik | 34 kapak | 36 kapak | 38 paksi | 40 kapak | 42 kapak | 44 kapak | 46 kapak | 48 kapak | 50 kapak | 52 kapak | 54 kapak | 56 kapak | 58 kapak | 60 kapak | ||||||||||
| Ketinggian Perlindungan | 330 | 350 | 370 | 390 | 410 | 430 | 450 | 470 | 490 | 510 | 530 | 550 | 570 | 590 | ||||||||||
| Tinggi Keseluruhan Tirai Cahaya(mm) | 375 | 395 | 415 | 435 | 455 | 475 | 495 | 515 | 535 | 555 | 575 | 595 | 615 | 635 | ||||||||||
| Jarak paksi optik ialah 20mm (jarak perlindungan:(0.2~7m) | ||||||||||||||||||||||||
| Padang Paksi Optik | 20mm | |||||||||||||||||||||||
| Bilangan Paksi Optik | 4 paksi | 6 kapak | 8 kapak | 10 kapak | 12 kapak | 14 kapak | 16 kapak | 18 kapak | 20 kapak | 22 kapak | 24 kapak | 26 kapak | 28 kapak | 30 kapak | ||||||||||
| Ketinggian Perlindungan | 70 | 100 | 140 | 180 | 220 | 260 | 300 | 340 | 380 | 420 | 460 | 500 | 540 | 580 | ||||||||||
| Tinggi Keseluruhan Tirai Cahaya(mm) | 115 | 155 | 195 | 235 | 275 | 315 | 355 | 395 | 435 | 475 | 515 | 555 | 595 | 635 | ||||||||||
| Padang Paksi Optik | 20mm | |||||||||||||||||||||||
| Bilangan Paksi Optik | 32 kapak | 34 kapak | 36 kapak | 38 paksi | 40 kapak | 42 kapak | 44 kapak | 46 kapak | 48 kapak | 50 kapak | 52 kapak | 54 kapak | 56 kapak | 58 kapak | 60 kapak | |||||||||
| Ketinggian Perlindungan | 620 | 660 | 700 | 740 | 780 | 820 | 860 | 900 | 940 | 980 | 1020 | 1060 | 1100 | 1140 | 1180 | |||||||||
| Tinggi Keseluruhan Tirai Cahaya(mm) | 675 | 715 | 755 | 795 | 835 | 875 | 915 | 955 | 995 | 1035 | 1075 | 1115 | 1155 | 1195 | 1235 | |||||||||
| Jarak paksi optik ialah40mm(jarak perlindungan: (0.2-7m) | ||||||||||||||||||||||||
| Padang Paksi Optik | 40mm | |||||||||||||||||||||||
| Bilangan Paksi Optik | 4 paksi | 6 kapak | 8 kapak | 10 kapak | 12 kapak | 14 kapak | 16 kapak | 18 kapak | 20 kapak | 22 kapak | 24 kapak | 26 kapak | 28 kapak | 30 kapak | ||||||||||
| Ketinggian Perlindungan | 120 | 200 | 280 | 360 | 440 | 520 | 600 | 680 | 760 | 840 | 920 | 1000 | 1080 | 1160 | ||||||||||
| Tinggi Keseluruhan Tirai Cahaya(mm) | 195 | 275 | 355 | 435 | 515 | 595 | 675 | 755 | 835 | 915 | 995 | 1075 | 1155 | 1235 | ||||||||||
| Padang Paksi Optik | 40mm | |||||||||||||||||||||||
| Bilangan Paksi Optik | 32 kapak | 34 kapak | 36 kapak | 38 paksi | 40 kapak | 42 kapak | 44 kapak | 46 kapak | 48 kapak | 50 kapak | 52 kapak | 54 kapak | 56 kapak | 58 kapak | 60 kapak | |||||||||
| Ketinggian Perlindungan | 1240 | 1320 | 1400 | 1480 | 1560 | 1640 | 1720 | 1800 | 1880 | 1960 | 2040 | 2120 | 2200 | 2280 | 2360 | |||||||||
| Tinggi Keseluruhan Tirai Cahaya(mm) | 1315 | 1395 | 1475 | 1555 | 1635 | 1715 | 1795 | 1875 | 1955 | 2035 | 2115 | 2195 | 2275 | 2355 | 2435 | |||||||||
Lampiran

Lukisan Garis Besar

Gambar rajah pendawaian

kandungan kosong!