| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantitas: | |
|
Ekspor PDF |
|
Tentang seleksi

Seri Tirai Cahaya Ultra-tipis (Deteksi Samping). |
K033E |
Jumlah sumbu optik |
Sumbu 4:4, Sumbu 6:6, Sumbu 8:8 |
Pitch Sumbu Optik |
10:10mm 20:20mm 40:40mm |
Modus Keluaran |
Kosong: Keluaran NPN |
Status Operasi |
Kosong: Biasanya Tertutup |
Modus Sinkronisasi |
Kosong: Sinkronisasi Jalur |
Jarak Perlindungan |
D1:0~1m D3:1~3m D5:1~5m D7:1~7m |
Contoh Pemilihan Model:
K033E-8-10(D1) mengacu pada seri K033E, dengan 8 sumbu optik, pitch sumbu optik 10mm, keluaran NPN, keadaan biasanya tertutup, sinkronisasi garis, dan jarak perlindungan 1 meter.
K033E-8-10NP-NO-G(D7) mengacu pada seri K033E, dengan 8 sumbu optik, pitch sumbu optik 10 mm, output ganda NPN+PNP, keadaan biasanya terbuka, sinkronisasi optik, dan jarak perlindungan 7 meter.
Catatan:
Untuk sinkronisasi jalur, keluaran NPN atau PNP bersifat opsional; sinkronisasi optik hanya mendukung output ganda NPN+PNP.
Jika membeli bracket secara terpisah, model pemesanannya adalah: K033E-L1, K033E-L2.
Contoh
Aplikasi mesin pemotong mati


Diagram skema jarak sumbu optik

Parameter spesifikasi
| Nama | Tirai optik mini |
| Luas penampang | 29x30mm |
| Kuantitas Saluran | Saluran Tunggal |
| Jumlah Sumbu Optik | 4, 6, 8, 10, 12 sumbu...... |
| Tinggi Perlindungan | Jarak sumbu optik × (Jumlah sumbu optik - 1) |
| Jarak Perlindungan | 0,2~7M |
| Pitch Sumbu Optik | 10mm/20mm/40mm |
| Pengoperasian Catu Daya | 24V±10% |
| Kekuatan | 3~8W |
| Perlindungan Sirkuit | Perlindungan koneksi terbalik/perlindungan arus pendek keluaran |
| Waktu Respons | ≤10ms |
| Suhu Operasional | -10~+55℃ |
| Suhu Penyimpanan | -40~+70℃ |
| Kelembaban Pengoperasian | 35%RH~85%RH |
| Resistensi Isolasi | ≥100MQ |
| Keluaran Sinyal | NPN/PNP |
| Interferensi Anti Cahaya | 10000Lux |
| Modus Sinkronisasi | Sinkronisasi Jalur / Sinkronisasi Optik |
| Perlindungan Masuknya (Peringkat IP) | IP65 |
Daftar pilihan
| Pitch Sumbu Optik | 10mm | |||||||||||||||||||||||
| Jumlah Sumbu Optik | 6 sumbu | 8 sumbu | 10 sumbu | 12 sumbu | 14 sumbu | 16 sumbu | 18 sumbu | 20 sumbu | 22 sumbu | 24 sumbu | 26 sumbu | 28 sumbu | 30 sumbu | 32 sumbu | ||||||||||
| Tinggi Perlindungan | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 | ||||||||||
| Tinggi Keseluruhan Tirai Cahaya (mm) | 95 | 115 | 135 | 155 | 175 | 195 | 215 | 235 | 255 | 275 | 295 | 315 | 335 | 355 | ||||||||||
| Pitch Sumbu Optik | 10mm | |||||||||||||||||||||||
| Jumlah Sumbu Optik | 34 sumbu | 36 sumbu | 38 sumbu | 40 sumbu | 42 sumbu | 44 sumbu | 46 sumbu | 48 sumbu | 50 sumbu | 52 sumbu | 54 sumbu | 56 sumbu | 58 sumbu | 60 sumbu | ||||||||||
| Tinggi Perlindungan | 330 | 350 | 370 | 390 | 410 | 430 | 450 | 470 | 490 | 510 | 530 | 550 | 570 | 590 | ||||||||||
| Tinggi Keseluruhan Tirai Cahaya (mm) | 375 | 395 | 415 | 435 | 455 | 475 | 495 | 515 | 535 | 555 | 575 | 595 | 615 | 635 | ||||||||||
| Jarak sumbu optik adalah 20mm (jarak perlindungan:(0,2~7m) | ||||||||||||||||||||||||
| Pitch Sumbu Optik | 20mm | |||||||||||||||||||||||
| Jumlah Sumbu Optik | 4 sumbu | 6 sumbu | 8 sumbu | 10 sumbu | 12 sumbu | 14 sumbu | 16 sumbu | 18 sumbu | 20 sumbu | 22 sumbu | 24 sumbu | 26 sumbu | 28 sumbu | 30 sumbu | ||||||||||
| Tinggi Perlindungan | 70 | 100 | 140 | 180 | 220 | 260 | 300 | 340 | 380 | 420 | 460 | 500 | 540 | 580 | ||||||||||
| Tinggi Keseluruhan Tirai Cahaya (mm) | 115 | 155 | 195 | 235 | 275 | 315 | 355 | 395 | 435 | 475 | 515 | 555 | 595 | 635 | ||||||||||
| Pitch Sumbu Optik | 20mm | |||||||||||||||||||||||
| Jumlah Sumbu Optik | 32 sumbu | 34 sumbu | 36 sumbu | 38 sumbu | 40 sumbu | 42 sumbu | 44 sumbu | 46 sumbu | 48 sumbu | 50 sumbu | 52 sumbu | 54 sumbu | 56 sumbu | 58 sumbu | 60 sumbu | |||||||||
| Tinggi Perlindungan | 620 | 660 | 700 | 740 | 780 | 820 | 860 | 900 | 940 | 980 | 1020 | 1060 | 1100 | 1140 | 1180 | |||||||||
| Tinggi Keseluruhan Tirai Cahaya (mm) | 675 | 715 | 755 | 795 | 835 | 875 | 915 | 955 | 995 | 1035 | 1075 | 1115 | 1155 | 1195 | 1235 | |||||||||
| Jarak sumbu optik adalah 40mm (jarak perlindungan: (0,2-7m) | ||||||||||||||||||||||||
| Pitch Sumbu Optik | 40mm | |||||||||||||||||||||||
| Jumlah Sumbu Optik | 4 sumbu | 6 sumbu | 8 sumbu | 10 sumbu | 12 sumbu | 14 sumbu | 16 sumbu | 18 sumbu | 20 sumbu | 22 sumbu | 24 sumbu | 26 sumbu | 28 sumbu | 30 sumbu | ||||||||||
| Tinggi Perlindungan | 120 | 200 | 280 | 360 | 440 | 520 | 600 | 680 | 760 | 840 | 920 | 1000 | 1080 | 1160 | ||||||||||
| Tinggi Keseluruhan Tirai Cahaya (mm) | 195 | 275 | 355 | 435 | 515 | 595 | 675 | 755 | 835 | 915 | 995 | 1075 | 1155 | 1235 | ||||||||||
| Pitch Sumbu Optik | 40mm | |||||||||||||||||||||||
| Jumlah Sumbu Optik | 32 sumbu | 34 sumbu | 36 sumbu | 38 sumbu | 40 sumbu | 42 sumbu | 44 sumbu | 46 sumbu | 48 sumbu | 50 sumbu | 52 sumbu | 54 sumbu | 56 sumbu | 58 sumbu | 60 sumbu | |||||||||
| Tinggi Perlindungan | 1240 | 1320 | 1400 | 1480 | 1560 | 1640 | 1720 | 1800 | 1880 | 1960 | 2040 | 2120 | 2200 | 2280 | 2360 | |||||||||
| Tinggi Keseluruhan Tirai Cahaya (mm) | 1315 | 1395 | 1475 | 1555 | 1635 | 1715 | 1795 | 1875 | 1955 | 2035 | 2115 | 2195 | 2275 | 2355 | 2435 | |||||||||
Lampiran

Gambar Garis Besar

Diagram pengkabelan

isinya kosong!