| sẵn có: | |
|---|---|
| Số lượng: | |
|
Xuất PDF |
|
H002(S)/H004(S)
SiRON
8538900000
Đặt hàng

Thông số kỹ thuật
| Người mẫu | Dòng H002(S) | Dòng H004(S) | |
| Loại hoạt động | khép kín | tự khóa |
|
| Nhiệt độ môi trường | Phạm vi nhiệt độ của thân công tắc đèn là -25oC đến +55oC (không đóng băng). Phải có sự lưu thông không khí tốt xung quanh nó | ||
| Độ ẩm môi trường | 45~85%RH(Không ngưng tụ) | ||
| Cấu trúc liên hệ | 1NO1NC | ||
| Tài liệu liên hệ | Bạc, oxit cadmium bằng bạc, mạ vàng bằng bạc, lớp phủ dày3μm | ||
| Điện trở tiếp xúc | 50MΩ | ||
| Điện trở cách điện | ≥1000MΩ | ||
| Chống rung | 50Hz, Biên độ xấp xỉ1. 2mm | ||
| Chống va đập | > 10g | ||
| Độ bền điện môi | Giữa các điểm tiếp xúc và dây dẫn của các hạt đèn/giữa các cực điện cực khác nhau: 2000V,AC50Hz,1 phút Giữa các cực cùng nhau: 1000V,AC50Hz,1 phút |
||
| Tuổi thọ cơ khí | Một triệu lần | ||
| Điện cuộc sống | Hơn 100.000 lần | ||
| Đấu dây | Đường kính dây hàn: 2×0,8mm² Diện tích dây đồng tối đa: 0,75mm² Giắc cắm dây mạ vàng: 2,8×0,5mm² |
||
| Giới hạn hoạt động | (Nút) Khoảng 3MM | ||
| Chuyển đổi đánh giá |
Dòng điện sưởi ấm | Dòng điện cho phép khi nhiệt độ không vượt quá giá trị định mức tối đa là 5A | |
| Điện áp định mức | 24V | ||
| DC hiện tại trực tiếp | 2A | ||
| dòng điện xoay chiều AC | PF=1;PF=0,7 | ||
| đèn LED | Các loại hạt đèn | Hạt LED hai chiều (tương thích AC/DC) | |
| Điện áp định mức | 6V/12V/24V/36V/110V/220V | ||
| Đánh giá hiện tại | khoảng 20mA khoảng 20mA | ||
| mạng sống | 50000 giờ (giá trị tham khảo) | ||
