| Tillgänglighet: | |
|---|---|
| Kvantitet: | |
|
PDF-export |
|
H002(S)/H004(S)
SiRON
8538900000
Beställa

Specifikationer
| Modell | H002(S)-serien | H004(S)-serien | |
| Operationstyp | Fristående | självlåsande |
|
| Omgivningens temperatur | Temperaturintervallet för belysningsomkopplarkroppen är -25 ℃ till +55 ℃ (utan frysning). Det måste finnas bra luftcirkulation runt den | ||
| Miljöfuktighet | 45~85%RH (Ingen kondensation) | ||
| Kontaktstruktur | 1NO1NC | ||
| Kontaktmaterial | Silver, kadmiumoxid i silver, guldplätering i silver, tjock beläggning3μm | ||
| Kontaktmotstånd | ≤50MΩ | ||
| Isolationsmotstånd | ≥1000MΩ | ||
| Vibrationsmotstånd | 50Hz, Amplitud ungefär 1 . 2 mm | ||
| Slaghållfasthet | >10g | ||
| Dielektrisk styrka | Mellan kontakterna och ledningarna på lamppärlorna/mellan olika elektrodterminaler: 2000V,AC50Hz,1min Mellan samma extremum: 1000V,AC50Hz,1min |
||
| Mekaniskt liv | En miljon gånger | ||
| Electricalife | Mer än 100 000 gånger | ||
| Kabeldragning | Svetstrådsdiameter: 2×0,8 mm² Maximal koppartrådarea: 0,75 mm² Guldpläterad ledningskontakt: 2,8×0,5mm² |
||
| Driftsgränser | (Knapp) Cirka 3MM | ||
| Switch betyg |
Värmeström | Den tillåtna strömmen när temperaturen inte överstiger det maximala märkvärdet är 5A | |
| Märkspänning | 24V | ||
| Likström DC | 2A | ||
| växelström AC | PF=1; PF=0,7 | ||
| LED-ljus | Typer av lamppärlor | Dubbelriktade LED-pärlor (AC/DC-kompatibla) | |
| Märkspänningen | 6V/12V/24V/36V/110V/220V | ||
| Märkström | ca 20mA ca 20mA | ||
| liv | 50 000 timmar (referensvärde) | ||
