| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
|
PDF-Export |
|
H002(S)/H004(S)
SirON
8538900000
Befehl

Spezifikationen
| Modell | H002(S)-Serie | H004(S)-Serie | |
| Operationstyp | In sich geschlossen | selbsthemmend |
|
| Die Umgebungstemperatur | Der Temperaturbereich des Lichtschaltergehäuses beträgt -25℃ bis +55℃ (ohne Gefrieren). Um ihn herum muss eine gute Luftzirkulation gewährleistet sein | ||
| Luftfeuchtigkeit der Umgebung | 45–85 % relative Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation) | ||
| Kontaktstruktur | 1NO1NC | ||
| Kontaktmaterial | Silber, Cadmiumoxid in Silber, Vergoldung in Silber, dicke Beschichtung 3μm | ||
| Kontaktwiderstand | ≤50 MΩ | ||
| Isolationswiderstand | ≥1000 MΩ | ||
| Vibrationsfestigkeit | 50 Hz, Amplitude ca. 1 . 2mm | ||
| Schlagfestigkeit | >10g | ||
| Spannungsfestigkeit | Zwischen den Kontakten und den Leitungen der Lampenperlen/zwischen verschiedenen Elektrodenanschlüssen: 2000 V, AC50 Hz, 1 Min. Zwischen dem gleichen Extremum: 1000 V, AC 50 Hz, 1 Min |
||
| Mechanisches Leben | Eine Million Mal | ||
| Elektroleben | Mehr als 100.000 Mal | ||
| Verdrahtung | Schweißdrahtdurchmesser: 2×0,8mm² Maximaler Kupferdrahtbereich: 0,75 mm² Vergoldeter Kabelstecker: 2,8×0,5mm² |
||
| Betriebsgrenzen | (Taste) Ungefähr 3 mm | ||
| Schaltbewertung |
Heizstrom | Der zulässige Strom beträgt 5 A, wenn die Temperatur den maximalen Nennwert nicht überschreitet | |
| Nennspannung | 24V | ||
| Gleichstrom DC | 2A | ||
| Wechselstrom AC | PF=1;PF=0,7 | ||
| LED-Licht | Arten von Lampenperlen | Bidirektionale LED-Perlen (AC/DC-kompatibel) | |
| Die Nennspannung | 6V/12V/24V/36V/110V/220V | ||
| Nennstrom | ca. 20mA ca. 20mA | ||
| Leben | 50000 Stunden (Referenzwert) | ||
