| Kullanılabilirlik: | |
|---|---|
| Miktar: | |
|
PDF Dışa Aktarma |
|
H002(S)/H004(S)
SİRON
8538900000
Emir

Özellikler
| Modeli | H002(S)serisi | H004(S)serisi | |
| Operasyon türü | Kendi kendine yeten | kendinden kilitleme |
|
| Ortam sıcaklığı | Aydınlatma anahtarı gövdesinin sıcaklık aralığı -25°C ile +55°C arasındadır (donmadan). Etrafında iyi bir hava sirkülasyonu olmalı | ||
| Ortam nemi | %45~85 bağıl nem(yoğunlaşma yok) | ||
| İletişim yapısı | 1NO1NC | ||
| İletişim malzemesi | Gümüş, gümüşte kadmiyum oksit, gümüşte altın kaplama, kalın kaplama3μm | ||
| Temas direnci | ≤50MΩ | ||
| Yalıtım direnci | ≥1000MΩ | ||
| Titreşim direnci | 50Hz,Genlik yaklaşık1. 2 mm | ||
| Darbe dayanımı | >10g | ||
| Dielektrik dayanım | Lamba yuvasının kontakları ve uçları arasında/farklı elektrot terminalleri arasında: 2000V,AC50Hz,1dak Aynı uç noktalar arasında: 1000V,AC50Hz,1dak |
||
| Mekanik ömür | Bir milyon kez | ||
| Electricalife | 100.000'den fazla kez | ||
| Kablolama | Kaynak teli çapı: 2×0,8mm² Maksimum bakır tel alanı: 0,75mm² Altın kaplama kablo fişi: 2,8×0,5mm² |
||
| Çalışma sınırları | (Düğme) Hakkında3MM | ||
| Derecelendirmeyi değiştir |
Isıtma akımı | Sıcaklık maksimum nominal değeri aşmadığında izin verilen akım 5A'dır | |
| Nominal gerilim | 24V | ||
| Doğru akım DC | 2A | ||
| alternatif akım AC | PF=1;PF=0,7 | ||
| LED ışık | Lamba boncuk türleri | Çift yönlü LED boncuklar (AC/DC uyumlu) | |
| Nominal voltaj | 6V/12V/24V/36V/110V/220V | ||
| Nominal akım | yaklaşık20mA yaklaşık 20mA | ||
| hayat | 50000Saat (referans değeri) | ||
