| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantiti: | |
|
Eksport PDF |
|
H002(S)/H004(S)
SiRON
8538900000
Pesanan

Spesifikasi
| Model | Siri H002(S). | Siri H004(S). | |
| Jenis operasi | Berdikari | mengunci diri |
|
| Suhu persekitaran | Julat suhu badan suis lampu ialah -25℃ hingga +55℃ (tanpa pembekuan). Mesti ada peredaran udara yang baik di sekelilingnya | ||
| Kelembapan persekitaran | 45~85%RH(Tiada pemeluwapan) | ||
| Struktur hubungan | 1NO1NC | ||
| Bahan kenalan | Perak, kadmium oksida dalam perak, saduran emas dalam perak, salutan tebal3μm | ||
| Rintangan sentuhan | ≤50MΩ | ||
| Rintangan penebat | ≥1000MΩ | ||
| Rintangan getaran | 50Hz, Amplitud lebih kurang1 . 2mm | ||
| Rintangan kesan | >10g | ||
| Kekuatan dielektrik | Antara sesentuh dan plumbum manik lampu/antara terminal elektrod berbeza: 2000V,AC50Hz,1min Antara ekstrem yang sama: 1000V,AC50Hz,1min |
||
| Kehidupan mekanikal | Satu juta kali | ||
| Electricalife | Lebih daripada 100,000 kali | ||
| Pendawaian | Diameter dawai kimpalan: 2×0.8mm² Luas dawai tembaga maksimum: 0.75mm² Palam pendawaian bersalut emas: 2.8×0.5mm² |
||
| Had operasi | (Butang) Kira-kira3MM | ||
| Tukar rating |
Arus pemanasan | Arus yang dibenarkan apabila suhu tidak melebihi nilai undian maksimum ialah 5A | |
| Voltan terkadar | 24V | ||
| Arus terus DC | 2A | ||
| AC arus ulang alik | PF=1;PF=0.7 | ||
| Lampu LED | Jenis manik lampu | Manik LED dua arah (serasi AC/DC) | |
| Voltan terkadar | 6V/12V/24V/36V/110V/220V | ||
| Nilai semasa | kira-kira 20mA kira-kira 20mA | ||
| kehidupan | 50000Jam (nilai rujukan) | ||
