| Disponibbiltà: | |
|---|---|
| Kwantità: | |
|
Esportazzjoni PDF |
|
H002(S)/H004(S)
SiRON
8538900000
Ordni

Speċifikazzjonijiet
| Mudell | Serje H002(S). | Serje H004(S). | |
| Tip ta' operazzjoni | Self-contained | li jsakkar waħdu |
|
| It-temperatura ambjentali | Il-firxa tat-temperatura tal-korp tas-swiċċ tad-dawl hija -25 ℃ sa + 55 ℃ (mingħajr iffriżar). Għandu jkun hemm ċirkolazzjoni tajba ta 'arja madwaru | ||
| Umdità ambjentali | 45 ~ 85% RH (L-ebda kondensazzjoni) | ||
| Struttura ta 'kuntatt | 1NO1NC | ||
| Ikkuntattja materjal | Fidda, ossidu tal-kadmju fil-fidda, kisi tad-deheb fil-fidda, kisi oħxon3μm | ||
| Reżistenza tal-kuntatt | ≤50MΩ | ||
| Reżistenza għall-insulazzjoni | ≥1000MΩ | ||
| Reżistenza għall-vibrazzjoni | 50Hz, Amplitudità bejn wieħed u ieħor1. 2mm | ||
| Reżistenza għall-impatt | > 10g | ||
| Saħħa dielettrika | Bejn il-kuntatti u ċ-ċomb taż-żibeġ tal-lampa/bejn terminali tal-elettrodi differenti: 2000V, AC50Hz, 1min Bejn l-istess extremum: 1000V, AC50Hz, 1min |
||
| Ħajja mekkanika | Miljun darba | ||
| Electricalife | Aktar minn 100,000 darba | ||
| Wiring | Dijametru tal-wajer tal-welding: 2×0.8mm² Żona massima tal-wajer tar-ram: 0.75mm² Plagg tal-wajers miksi bid-deheb: 2.8×0.5mm² |
||
| Limiti operattivi | (Button) Madwar 3MM | ||
| Klassifikazzjoni tal-iswiċċ |
Kurrent tat-tisħin | Il-kurrent permess meta t-temperatura ma taqbiżx il-valur nominali massimu huwa 5A | |
| Vultaġġ nominali | 24V | ||
| Kurrent dirett DC | 2A | ||
| kurrent alternanti AC | PF=1;PF=0.7 | ||
| Dawl LED | Tipi ta 'xoffa tal-bozoz | Żibeġ LED bidirezzjonali (kompatibbli AC/DC) | |
| Il-vultaġġ nominali | 6V/12V/24V/36V/110V/220V | ||
| Kurrent nominali | madwar 20mA madwar 20mA | ||
| ħajja | 50000Hours (valur ta' referenza) | ||
