| Disponueshmëria: | |
|---|---|
| Sasia: | |
|
Eksporti PDF |
|
X221
SiRON
8544421100
Rendit

Specifikimi
| Specifikimet dhe përbërja e telit | AWG28; 7/0.127 |
| Materiali i përcjellësve dhe izolatorëve | Përçuesi: Teli i butë bakri; Izolator: PE |
| Përdredhje dhe lustrim | Mbushja: Fije pambuku; Rrip qese Shirit letre |
| Veshje e gjendjes së pamjes | PVC |
| Rezistenca e përcjellësit dhe rezistenca e izolimit | Impedanca e përcjellësit: nën 239Ω/Kn; Rezistenca e izolimit: mbi 50MΩ/Kn |
| Rezistenca e tensionit (ajri) | AC500V/min |
Lista përkatëse e portit
| Model | Që korrespondon me CN1 | Që korrespondon me CN2 | Shënim | |
| Markë | Servo drive | Blloqet e terminalit | ||
| X221-1S | MITSUBISHI | 'Seria J3' Seria JE *1 |
T066 T067 T021 |
Modaliteti i drejtimit diferencial |
| X221-2S | Hap modalitetin e kolektorit | |||
| X221-3S | Seria ES | Modaliteti i drejtimit diferencial | ||
| X221-4S | Hap modalitetin e kolektorit | |||
| X221-5S | seria J3 | T022 T032 | --- | |
| X222-1S | PANASONIC | Seria MINAS A4/A5 |
T066 T067 T021 |
Modaliteti i drejtimit diferencial |
| X222-2S | Modaliteti Colecior724Vpulse | |||
| X222-3S | Modaliteti i drejtimit diferencial | |||
| X222-4S | seria J3 | T022 T032 | 一 | |