| Disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
|
Exportation PDF |
|
X221
SiRON
8544421100
Commande

Spécification
| Spécifications et composition des fils | AWG28;7/0,127 |
| Matériau conducteur et isolant | Conducteur : fil de cuivre souple ; Isolant :PE |
| Torsion et polissage | Garnissage : fil de coton ; Sangle de sac Bande de papier |
| État d'aspect du revêtement | PVC |
| Résistance des conducteurs et résistance d'isolement | Impédance du conducteur : inférieure à 239Ω/Kn ; Résistance d'isolation : supérieure à 50 MΩ/Kn |
| Résistance à la tension (air) | CA500V/min |
Liste des ports correspondants
| Modèle | Correspondant au CN1 | Correspondant à CN2 | Note | |
| Marque | Servomoteur | Borniers | ||
| X221-1S | MITSUBISHI | 'Série J3' Série JE *1 |
T066 T067 T021 |
Mode de conduite différentielle |
| X221-2S | Mode collecteur ouvert | |||
| X221-3S | Série ES | Mode de conduite différentiel | ||
| X221-4S | Mode collecteur ouvert | |||
| X221-5S | Série J3 | T022 T032 | —— | |
| X222-1S | PANASONIQUE | Série MINAS A4/A5 |
T066 T067 T021 |
Mode de conduite différentielle |
| X222-2S | Colecior724Vmode impulsion | |||
| X222-3S | Mode de conduite différentielle | |||
| X222-4S | Série J3 | T022 T032 | 一 | |