| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
|
PDF-Export |
|
X221
SirON
8544421100
Befehl

Spezifikation
| Drahtspezifikationen und Zusammensetzung | AWG28;7/0,127 |
| Leiter- und Isolatormaterial | Leiter: Weicher Kupferdraht; Isolator: PE |
| Drehen und Polieren | Füllung: Baumwollfaden; Taschengurt Papierband |
| Aussehen Zustand der Beschichtung | PVC |
| Leiterwiderstand und Isolationswiderstand | Leiterimpedanz: unter 239 Ω/Kn; Isolationswiderstand: über 50 MΩ/Kn |
| Spannungswiderstand (Luft) | AC500V/min |
Port-entsprechende Liste
| Modell | Entspricht CN1 | Entspricht CN2 | Notiz | |
| Marke | Servoantrieb | Anschlussblöcke | ||
| X221-1S | MITSUBISHI | „J3-Serie“ JE-Serie *1 |
T066 T067 T021 |
Differential-Antriebsmodus |
| X221-2S | Open-Collector-Modus | |||
| X221-3S | ES-Serie | Differentialantriebsmodus | ||
| X221-4S | Open-Collector-Modus | |||
| X221-5S | J3-Serie | T022 T032 | —— | |
| X222-1S | PANASONIC | MINAS A4/A5-Serie |
T066 T067 T021 |
Differential-Antriebsmodus |
| X222-2S | Colecior724VPulse-Modus | |||
| X222-3S | Differential-Antriebsmodus | |||
| X222-4S | J3-Serie | T022 T032 | 一 | |