| Dostępność: | |
|---|---|
| Ilość: | |
|
Eksport PDF |
|
X221
SiRON
8544421100
Zamówienie

Specyfikacja
| Specyfikacje i skład drutu | AWG28;7/0,127 |
| Materiały przewodników i izolatorów | Dyrygent: Miękki drut miedziany; Izolator: PE |
| Skręcanie i polerowanie | Wypełnienie: nić bawełniana; Pasek do torby Taśma papierowa |
| Stan wyglądu powłoki | PCV |
| Rezystancja przewodnika i rezystancja izolacji | Impedancja przewodu: poniżej 239Ω/Kn; Rezystancja izolacji: powyżej 50MΩ/Kn |
| Rezystancja napięciowa (powietrze) | AC500V/min |
Lista odpowiednich portów
| Model | Odpowiada CN1 | Odpowiadający CN2 | Notatka | |
| Marka | Napęd serwo | Bloki zaciskowe | ||
| X221-1S | MITSUBISHI | „Seria J3” Seria JE *1 |
T066 T067 T021 |
Tryb napędu różnicowego |
| X221-2S | Tryb otwartego kolektora | |||
| X221-3S | Seria ES | Tryb napędu różnicowego | ||
| X221-4S | Tryb otwartego kolektora | |||
| X221-5S | Seria J3 | T022 T032 | —— | |
| X222-1S | PANASONIC | Seria MINAS A4/A5 |
T066 T067 T021 |
Tryb napędu różnicowego |
| X222-2S | Tryb impulsowy Colecior724V | |||
| X222-3S | Tryb napędu różnicowego | |||
| X222-4S | Seria J3 | T022 T032 | 一 | |