| Dostupnosť: | |
|---|---|
| množstvo: | |
|
Export PDF |
|
X221
SiRON
8544421100
Objednať

Špecifikácia
| Špecifikácie a zloženie drôtov | AWG28;7/0,127 |
| Materiál vodičov a izolantov | Vodič: Mäkký medený drôt; Izolátor: PE |
| Twist a leštenie | Výplň: Bavlnená niť; Popruh na tašku Papierová páska |
| Náter pre stav vzhľadu | PVC |
| Odpor vodiča a izolačný odpor | Impedancia vodiča: pod 239Ω/Kn; Izolačný odpor: nad 50MΩ/Kn |
| Napäťový odpor (vzduch) | AC 500V/min |
Zoznam zodpovedajúcich portov
| Model | Zodpovedá CN1 | Zodpovedá CN2 | Poznámka | |
| Značka | Servopohon | Svorkovnice | ||
| X221-1S | MITSUBISHI | 'Séria J3' Séria JE *1 |
T066 T067 T021 |
Režim diferenciálneho pohonu |
| X221-2S | Režim otvoreného kolektora | |||
| X221-3S | Séria ES | Režim diferenciálnej jazdy | ||
| X221-4S | Režim otvoreného kolektora | |||
| X221-5S | Séria J3 | T022 T032 | —— | |
| X222-1S | PANASONIC | Séria MINAS A4/A5 |
T066 T067 T021 |
Režim diferenciálneho pohonu |
| X222-2S | Colecior724V pulzný režim | |||
| X222-3S | Režim diferenciálneho pohonu | |||
| X222-4S | Séria J3 | T022 T032 | 一 | |