| Disponibbiltà: | |
|---|---|
| Kwantità: | |
|
Esportazzjoni PDF |
|
Y95
SiRON
8536411090
Għall-Għażla

Eżempju ta 'għażla: Y951-10 Relay ta' stat solidu, AC ikkontrollat minn DC, vultaġġ tat-tagħbija 75 ~ 480VAC, kurrent tal-ħruġ 10A
| Mudell | Output kurrenti (A) | ||||||
| Y950 | / | 10 | / | 20 | 25 | / | 40 |
| Y951 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| Y952 | / | 10 | / | 20 | 25 | 30 | 40 |
| Y953 | 05 | 10 | / | 20 | 25 | / | 40 |
Nota: Is-serje Y950, Y951, Y952, u Y953(5-20A) għandhom dehra bajda.
S pe ċ a ċ a ċ i jiet
| Mudell | Serje Y950 (DC tikkontrolla AC) |
Y951Series DC tikkontrolla AC) |
Serje Y952 (AC kontroll AC) |
Serje Y953 (DC tikkontrolla DC) |
||
| Produzzjoni kurrenti | 10~40A | 05~40A | 10~40A | 05~20A | 25A、40A | |
| Vultaġġ tat-tagħbija | 24~240VAC | 75~480VAC | 75~480VAC | 12 ~ 250VDC | ||
| Kurrent tad-dħul | 6 ~ 25mA | 5 ~ 25mA | 4 ~ 25mA | |||
| Vultaġġ tad-dħul | 3 ~ 32VDC | 80~250VAC | 5 ~ 30VDC | |||
| Vultaġġ b'lura | 32VDC | / | 30VDC | |||
| Vultaġġ mitfi garantit | 1VDC | 30VAC | 1.5VDC | |||
| Vultaġġ tal-iswiċċjar garantit | 3VDC | 80VAC | 3VDC | |||
| Kurrent massimu tat-tagħbija | 5 ~ 75A | 5 ~ 40A | 10 ~ 120A | |||
| Kurrent ta 'tagħbija minima | 0.08A | 0.06A | 0.08A | |||
| Qasgħa tal-pressjoni tal-istat | ≤1.6VAC | ≤1.8VDC | ≤2VDC | |||
| Fador tas-sigurtà tal-kurrent tat-tagħbija | Tagħbija reżistenti |
50~60% | 40~50% | |||
Tagħbija induttiva |
30~40% | 20~30% | ||||
| Kurrent ta 'tnixxija tal-ħruġ | ≤5mA | ≤1mA | ||||
| Ħin tal-bidla | ≤10ms | ≤5ms | ||||
| Firxa tal-frekwenza | 50~60Hz | / | ||||
| Pressjoni medja | ≥2500VAC | |||||
| Reżistenza għall-insulazzjoni | ≥100MΩ | |||||
| Temperatura tax-xogħol | -20~+70℃ | |||||