| Disponibbiltà: | |
|---|---|
| Kwantità: | |
|
Esportazzjoni PDF |
|
Y910-24-X
SiRON
8536411090
Parametri ta' kuntatt tar-relay
| Mudell | Y910-24-X |
| Formola ta' kuntatt | 1A/1C: grupp 1 tip normalment miftuħ / tip ta 'konverżjoni tal-grupp 1 |
| Reżistenza tal-kuntatt | Taħt 100mΩ (taħt il-kondizzjoni ta '6VDC u 1A) |
| Ikkuntattja materjali | Liga tal-ossidu tal-fidda-landa |
| Tagħbija ta' kuntatt (reżistenza) | NO:6A 277VAC,COSφ=1.0 LE:6A 24VDC,L/R=0 NC:6A 277VAC,COSφ=1.0 NC:6A 24VDC,L/R=0 |
| Max.switching vultaġġ | 277VAC/30VDC |
| Max.switching kurrenti | 6A |
| Max.switching qawwa | 1662VA/180W |
| Tagħbija min.switching | 10mA24V |
| Reżistenza mekkanika | Aktar minn 10 miljun |
| Bażi applikabbli | Y901-2-X/Y901-2-X1 |
| Reżistenza elettrika | Ħin on-off: 1 sekonda mixgħula / 9 sekondi mitfi, temperatura normali. LE: 6A250VAC, tagħbija resistiva, aktar minn 30,000 ċiklu LE: 6A24VDC, tagħbija reżistenti, aktar minn 30,000 ċiklu NC: 6A250VDC, tagħbija reżistenti, aktar minn 10,000 ċiklu NC: 6A24VDC, tagħbija reżistenti, aktar minn 10,000 ċiklu |
Parametru karatteristika tar-relay
| Mudell | Y910-24-X |
| Reżistenza għall-insulazzjoni | 1000MΩ (f'500VDC) |
| Saħħa dielettrika | Kolja u kuntatt: 5000V (minuta) Kuntatt miftuħ: 1000V (minuta) |
| Ħin operattiv | Taħt 8ms (b'vultaġġ stmat) |
| Ħin tar-rilaxx | Taħt 4ms (b'vultaġġ stmat) |
| reżistenza għall-vibrazzjoni | Frekwenza: 10Hz- 55Hz, amplitudni doppja: 1mm |
| Reżistenza għax-xokk | Funzjonalità: 100m/s ⊃2; u fuq. Qawwa: 'il fuq minn 1000m/s ⊃2; |
| Temperatura ambjentali | -40℃ sa 85℃ |
| Umdità | 5% sa 85% RH |
| Terminazzjoni | Tip ta 'installazzjoni tal-PCB |
| Piż tal-unità | Madwar 5g |
| Kostruzzjoni | Tip ta 'maskra tal-istann jew tip ta' siġillar tal-plastik |
Folja tal-ispeċifikazzjoni tal-kojl
| Vultaġġ nominali | Reżistenza tal-kojl | Tħaddem vultaġġ | vultaġġ ta 'rilaxx | Firxa ta' vultaġġ permissibbli f'coil |
(approx.W) Qawwa nominali tal-coil |
| % tal-vultaġġ nominali | |||||
| 3 | 52.5×(1±10%) | 80% MAX. | 5%MIN. | 95-120% | 0.17 |
| 5 | 145×(1±10%) | ||||
| 6 | 210×(1±10%) | ||||
| 9 | 475×(1±10%) | ||||
| 12 | 845×(1±10%) | ||||
| 15 | 1320×(1±10%) | ||||
| 18 | 1905×(1±10%) | ||||
| 24 | 3385×(1±10%) | ||||

