95円
シロン
8536411090
選択用

選定例:Y951-10 ソリッドステートリレー、ACDC制御、負荷電圧75~480VAC、出力電流10A
| モデル | 電流出力(A) | ||||||
| 950円 | / | 10 | / | 20 | 25 | / | 40 |
| 951円 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| 952円 | / | 10 | / | 20 | 25 | 30 | 40 |
| 953円 | 05 | 10 | / | 20 | 25 | / | 40 |
注:Y950、Y951、Y952、Y953(5-20A)シリーズは外観が白色です。
仕様
| モデル | Y950シリーズ (DC制御AC) |
Y951シリーズ DC制御AC) |
Y952シリーズ (交流制御AC) |
Y953シリーズ (DCコントロールDC) |
||
| 電流出力 | 10~40A | 05~40A | 10~40A | 05~20A | 25A、40A | |
| 負荷電圧 | AC24~240V | AC75~480V | AC75~480V | DC12~250V | ||
| 入力電流 | 6~25mA | 5~25mA | 4~25mA | |||
| 入力電圧 | DC3~32V | AC80~250V | DC5~30V | |||
| 逆電圧 | DC32V | / | DC30V | |||
| オフ電圧保証 | DC1V | AC30V | DC1.5V | |||
| スイッチング電圧保証 | DC3V | AC80V | DC3V | |||
| 最大負荷電流 | 5~75A | 5~40A | 10~120A | |||
| 最小負荷電流 | 0.08A | 0.06A | 0.08A | |||
| 状態圧力降下 | ≤1.6VAC | ≤1.8VDC | ≤DC2V | |||
| 負荷電流の安全性 | 抵抗負荷 |
50~60% | 40~50% | |||
誘導負荷 |
30~40% | 20~30% | ||||
| 出力漏れ電流 | ≤5mA | ≤1mA | ||||
| 切り替え時間 | ≤10ms | ≤5ms | ||||
| 周波数範囲 | 50~60Hz | / | ||||
| 中圧 | ≧2500VAC | |||||
| 絶縁抵抗 | ≧100MΩ | |||||
| 使用温度 | -20~+70℃ | |||||