| Disponibbiltà: | |
|---|---|
| Kwantità: | |
|
Esportazzjoni PDF |
|
M030-2
SiRON
8471419000
Dwar l-għażla

Eżempju ta' għażla: M030-2-15-2130-4G-128G tirrappreżenta s-serje M030-2, li fiha touch screen abilità ta' 15.6 pulzieri, CPU i3 tal-11-il ġenerazzjoni Intel Core™, orjentazzjoni tal-wiri orizzontali, memorja 4G, ħardrajv 128G, u sistema operattiva Windows10 għal kompjuters tablet industrijali.
Speċifikazzjoni
| mudell | M030-1-15-2110 | M030-1-18-2110 | M030-1-21-2110 | M030-1-23-2110 | M030-1-27-2111 | M030-1-32-2111 | |
| Touch screen | Tip ta' touch screen | Touch screen abilità projective | |||||
| Multi-tbuch | 10 | ||||||
| Trażmissjoni tad-dawl | 85% | ||||||
| Kontrollur | USB | ||||||
| Appoġġ tas-sewqan | twieqi/linux | ||||||
| Ħin ta’ Rispons (Mess Par | Medja <5ms | ||||||
| Ebusija tal-wiċċ | ≥7H | ≥6H | ≥6H | ≥7H | ≥6H | ≥7H | |
| Tmissx il-ħajja | 250g/120 miljun darba | ||||||
| Parametri tas-sistema | Interfaċċja tal-wiri | HDMI/DVI-D/DP | |||||
| Interface tal-komunikazzjoni | USB2.0 | ||||||
| Struzzjonijiet u operazzjonijiet | Ċavetta tal-kontroll OSD | ||||||
| Qawwa | Vultaġġ tad-dħul | DC24V | |||||
| Konsum massimu ta 'enerġija | 18W | 21W | 21.5W | 30W | 37.5W | 60W | |
| provvista ta 'enerġija | Daqs | 392.90×242.20x50.40mm | 462.3 × 287.3 × 50.3mm | 531.7 × 328.01 × 50.3mm | 580.8 × 352.8 × 53.4mm | 401.5 × 666.5 × 50.3mm | 457.55 × 762.95 × 56.6mm |
| Daqs tal-ftuħ | 374.60×223.90mm | 443 × 268mm | 512 × 308mm | 569.7 × 330.5mm | 381.5 × 646mm | 449.3×754.7mm | |
| Piż nett | 3.8kg | 5.0kg | 5.6kg | 8kg | 9.5kg | 14kg | |
| Metodu ta 'installazzjoni | Installazzjoni integrata u installazzjoni VESA | ||||||
| Parametri ambjentali | Temperatura tax-xogħol | 0 ~ 50 ℃ | |||||
| Temperatura tal-ħażna | -10 ~ 60 ℃ | ||||||
| Umdità Relattiva | 10% -95% RH f'40 ℃, mingħajr kondensazzjoni | ||||||
| Vibrazzjoni waqt ix-xogħol | IEC 600682-2-64: 1.5Grms / 5 ~ 500Hz / każwali, 1hr / assi | ||||||
| Impatt waqt ix-xogħol | IEC 600682-2-27:10G(11ms),aċċelerazzjoni tal-quċċata kontinwa 10m/s⊃2; | ||||||
| Parametri tas-sistema | CPU | Jappoġġja Intel Core11th Gen i3/i5/i7 | |||||
| Frekwenza | Dual core 3.0GHz/Quad core 2.4GHz/Quad core 2.8GHz | ||||||
| Cache | 6MB/8MB/12MB | ||||||
| Chipset | PCH-LP integrat | ||||||
| Memorja | 1xDDR4-3200MHz, Max32GB | ||||||
| Ħażna | M.2 Key-M 2280(SATA SSD) | ||||||
| I/O interlace | Intemet | 2xlntel 1000Mbps RJ-45 Ethernet interface | |||||
| Video | 1xHDMI, 1xLVDS (ġewwa) | ||||||
| Awdjo | 1xHP_OUT | ||||||
| USB | 6xUSB3.0 | ||||||
| Serjali | 2xCOM port (protezzjoni kontra t-tlugħ): COM1 (Fakultattiv RS232/422/485 kontroll awtomatiku tal-fluss) COM2 (RS232) | ||||||
| Slots ta 'espansjoni | 1X Mini-CLE (jappoġġja 4G) 1X M.2 (jappoġġja WIFI) | ||||||
| Qawwa | Vultaġġ tad-dħul | DC12V ~ 24V | |||||
| Maimum konsum ta' enerġija | 50W | 56W | 56W | 65W | 75W | 95W | |
| Karatteristiċi fiżiċi | Dimensjonijiet (WxHxD) | 392.90×242.20x50.40mm | 462.3 × 287.3 × 70.8mm | 531.7 × 328.01 × 73.9mm | 580.8 × 352.8 × 73.9mm | 401.5 × 666.5 × 71.4mm | 457.55 × 762.95 × 77.4mm |
| Daqs tal-qtugħ (WxH) | 374.60×223.90mm | 444×269mm | 513.4×309.7mm | 562.5 × 334.5mm | 381.2 × 646mm | 450.9 × 756.3mm | |
| Netweight | 5.5kg | 6.8kg | 7.5kg | 10.2kg | 11.4kg | 16kg | |
| Metodu ta 'installazzjoni | Installazzjoni integrata u installazzjoni VESA | ||||||
| Parametri eviranmental | Temperatura tax-xogħol | 0 ~ 50 ℃ | |||||
| Temperatura tal-ħażna | -10 ~ 60 ℃ | ||||||
| Umdità Relattiva | 10% -95% RH f'40 ℃, mingħajr kondensazzjoni | ||||||
| Vibratian fuq ix-xogħol | IEC 600682-2-64: 1.5Grms / 5 ~ 500Hz / każwali, 1hr / assi | ||||||
| Xokk waqt ix-xogħol | IEC 600682-2-2710G(11ms),aċċelerazzjoni quċċata kontinwa 10m/s⊃2; | ||||||
| Sistema operattiva | Windows/Linux | ||||||
Tpinġija Outline

Definizzjonijiet tal-Pin

Dimensjonijiet tal-Installazzjoni
