| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
|
Exportación de PDF |
|
M030-2
SiRON
8471419000
Acerca de la selección

Ejemplo de selección: M030-2-15-2130-4G-128G representa la serie M030-2, que cuenta con una pantalla táctil capacitiva de 15,6 pulgadas, una CPU Intel Core™ i3 de 11.ª generación, una orientación de pantalla horizontal, memoria 4G, un disco duro de 128G y un sistema operativo Windows10 para tabletas industriales.
Especificación
| modelo | M030-1-15-2110 | M030-1-18-2110 | M030-1-21-2110 | M030-1-23-2110 | M030-1-27-2111 | M030-1-32-2111 | |
| pantalla táctil | Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva proyectiva | |||||
| multi-tbuch | 10 | ||||||
| transmitancia de luz | 85% | ||||||
| Controlador | USB | ||||||
| Soporte de unidad | ventanas/linux | ||||||
| Tiempo de respuesta (Touch Par | Promedio <5 ms | ||||||
| Dureza superficial | ≥7H | ≥6H | ≥6H | ≥7H | ≥6H | ≥7H | |
| Toque la vida útil | 250 g/120 millones de veces | ||||||
| Parámetros del sistema | Interfaz de visualización | HDMI/DVI-D/DP | |||||
| Interfaz de comunicación | USB2.0 | ||||||
| Instrucciones y operaciones | Tecla de control OSD | ||||||
| Fuerza | voltaje de entrada | CC 24 V | |||||
| Consumo máximo de energía | 18W | 21W | 21,5W | 30W | 37,5W | 60W | |
| fuente de alimentación | Tamaño | 392,90×242,20x50,40mm | 462,3×287,3×50,3 mm | 531,7×328,01×50,3 mm | 580,8×352,8×53,4 mm | 401,5×666,5×50,3 mm | 457,55×762,95×56,6 mm |
| Tamaño de apertura | 374,60×223,90 mm | 443×268mm | 512×308mm | 569,7×330,5 mm | 381,5×646 mm | 449,3×754,7 mm | |
| Peso neto | 3,8 kilos | 5,0 kg | 5,6 kilos | 8 kilos | 9,5 kilos | 14kg | |
| Método de instalación | Instalación empotrada e instalación VESA | ||||||
| Parámetros ambientales | Temperatura de trabajo | 0~50℃ | |||||
| Temperatura de almacenamiento | -10~60℃ | ||||||
| Humedad relativa | 10%-95%RH a 40℃,sin condensación | ||||||
| Vibración durante el trabajo | IEC 600682-2-64: 1,5 Grms/5~500 Hz/aleatorio, 1 hora/eje | ||||||
| Impacto durante el trabajo | IEC 600682-2-27:10G(11ms), aceleración máxima continua 10m/s⊃2; | ||||||
| Parámetros del sistema | UPC | Compatible con Intel Core 11.ª generación i3/i5/i7 | |||||
| Frecuencia | Doble núcleo 3,0 GHz/Cuatro núcleos 2,4 GHz/Cuatro núcleos 2,8 GHz | ||||||
| Cache | 6MB/8MB/12MB | ||||||
| conjunto de chips | PCH-LP integrado | ||||||
| Memoria | 1xDDR4-3200MHz, máximo 32GB | ||||||
| Almacenamiento | Clave M.2-M 2280 (SSD SATA) | ||||||
| entrelazado de E/S | Internet | 2 interfaces Ethernet RJ-45 Intel de 1000 Mbps | |||||
| Video | 1xHDMI, 1×LVDS (interior) | ||||||
| Audio | 1xHP_OUT | ||||||
| USB | 6xUSB3.0 | ||||||
| De serie | 2 puertos COM (protección contra sobretensiones): COM1 (control de flujo automático RS232/422/485 opcional) COM2 (RS232) | ||||||
| Ranuras de expansión | 1X Mini-CLE (admite 4G) 1X M.2 (admite WIFI) | ||||||
| Fuerza | voltaje de entrada | CC 12 V ~ 24 V. | |||||
| Consumo máximo de energía | 50W | 56W | 56W | 65W | 75W | 95W | |
| Características físicas | Dimensiones (AnchoxAltoxLargo) | 392,90×242,20x50,40mm | 462,3×287,3×70,8 mm | 531,7×328,01×73,9mm | 580,8×352,8×73,9 mm | 401,5×666,5×71,4 mm | 457,55×762,95×77,4 mm |
| Tamaño de corte (ancho x alto) | 374,60×223,90 mm | 444×269 mm | 513,4×309,7 mm | 562,5×334,5 mm | 381,2×646 mm | 450,9×756,3 mm | |
| Peso neto | 5,5 kilos | 6,8 kilos | 7,5 kilos | 10,2 kilos | 11,4 kilos | 16 kilos | |
| Método de instalación | Instalación empotrada e instalación VESA | ||||||
| Parámetros ambientales | Temperatura de trabajo | 0~50℃ | |||||
| Temperatura de almacenamiento | -10~60℃ | ||||||
| Humedad relativa | 10%-95%RH a 40℃,sin condensación | ||||||
| Vibratiano en el trabajo | IEC 600682-2-64: 1,5 Grms/5~500 Hz/aleatorio, 1 hora/eje | ||||||
| Choque mientras trabaja | IEC 600682-2-2710G (11 ms), aceleración máxima continua 10 m/s⊃2; | ||||||
| Sistema operativo | Windows/Linux | ||||||
Dibujo de contorno

Definiciones de pines

Dimensiones de instalación
