| Disponibilité : | |
|---|---|
| Quantité : | |
|
Exportation PDF |
|
M030-2
SiRON
8471419000
À propos de la sélection

Exemple de sélection : M030-2-15-2130-4G-128G représente la série M030-2, dotée d'un écran tactile capacitif de 15,6 pouces, d'un processeur Intel Core™ i3 de 11e génération, d'une orientation d'affichage horizontale, d'une mémoire de 4 Go, d'un disque dur de 128 Go et d'un système d'exploitation Windows10 pour les tablettes industrielles.
Spécification
| modèle | M030-1-15-2110 | M030-1-18-2110 | M030-1-21-2110 | M030-1-23-2110 | M030-1-27-2111 | M030-1-32-2111 | |
| Écran tactile | Type d'écran tactile | Écran tactile capacitif projectif | |||||
| Livre multi-tâches | 10 | ||||||
| Transmission de la lumière | 85% | ||||||
| Contrôleur | USB | ||||||
| Prise en charge du lecteur | Windows/Linux | ||||||
| Temps de réponse (Touchez Par | Moyenne <5 ms | ||||||
| Dureté superficielle | ≥7H | ≥6H | ≥6H | ≥7H | ≥6H | ≥7H | |
| Durée de vie du tactile | 250g/120 millions de fois | ||||||
| Paramètres système | Interface d'affichage | HDMI/DVI-D/DP | |||||
| Interface de communication | USB2.0 | ||||||
| Instructions et opérations | Touche de contrôle OSD | ||||||
| Pouvoir | Tension d'entrée | DC24V | |||||
| Consommation d'énergie maximale | 18W | 21W | 21,5 W | 30W | 37,5 W | 60W | |
| alimentation | Taille | 392,90 × 242,20x50,40 mm | 462,3 × 287,3 × 50,3 mm | 531,7 × 328,01 × 50,3 mm | 580,8 × 352,8 × 53,4 mm | 401,5 × 666,5 × 50,3 mm | 457,55 × 762,95 × 56,6 mm |
| Taille d'ouverture | 374,60 × 223,90 mm | 443 × 268 mm | 512 × 308 mm | 569,7 × 330,5 mm | 381,5 × 646 mm | 449,3 × 754,7 mm | |
| Poids net | 3,8 kg | 5,0kg | 5,6kg | 8 kg | 9,5 kg | 14 kg | |
| Méthode d'installation | Installation intégrée et installation VESA | ||||||
| Paramètres environnementaux | Température de travail | 0 ~ 50 ℃ | |||||
| Température de stockage | -10 ~ 60 ℃ | ||||||
| Humidité relative | 10 % à 95 % HR à 40 ℃, pas de condensation | ||||||
| Vibrations pendant le travail | CEI 600682-2-64 : 1,5 Grms/5~500 Hz/aléatoire, 1 heure/axe | ||||||
| Impact pendant le travail | CEI 600682-2-27 : 10G (11 ms), accélération maximale continue 10 m/s⊃2 ; | ||||||
| Paramètres système | Processeur | Prend en charge Intel Core11e génération i3/i5/i7 | |||||
| Fréquence | Double cœur 3,0 GHz/Quad core 2,4 GHz/Quad core 2,8 GHz | ||||||
| Cache | 6 Mo/8 Mo/12 Mo | ||||||
| Jeu de puces | PCH-LP intégré | ||||||
| Mémoire | 1xDDR4-3200 MHz, 32 Go maximum | ||||||
| Stockage | Clé M.2-M 2280 (SSD SATA) | ||||||
| Entrelacement E/S | Internet | Interface Ethernet RJ-45 2xlntel 1000Mbps | |||||
| Vidéo | 1xHDMI, 1×LVDS (à l'intérieur) | ||||||
| Audio | 1xHP_OUT | ||||||
| USB | 6xUSB3.0 | ||||||
| En série | Port 2xCOM (protection contre les surtensions) : COM1 (contrôle de débit automatique RS232/422/485 en option) COM2 (RS232) | ||||||
| Emplacements d'extension | 1X Mini-CLE (prend en charge la 4G)1X M.2 (prend en charge le WIFI) | ||||||
| Pouvoir | Tension d'entrée | DC12V ~ 24V | |||||
| Consommation d'énergie maximale | 50W | 56W | 56W | 65W | 75W | 95W | |
| Caractéristiques physiques | Dimensions (LxHxP) | 392,90 × 242,20x50,40 mm | 462,3 × 287,3 × 70,8 mm | 531,7 × 328,01 × 73,9 mm | 580,8 × 352,8 × 73,9 mm | 401,5 × 666,5 × 71,4 mm | 457,55 × 762,95 × 77,4 mm |
| Taille de découpe (LxH) | 374,60 × 223,90 mm | 444 × 269 mm | 513,4 × 309,7 mm | 562,5 × 334,5 mm | 381,2 × 646 mm | 450,9 × 756,3 mm | |
| Poids net | 5,5 kg | 6,8 kg | 7,5 kg | 10,2kg | 11,4kg | 16 kg | |
| Méthode d'installation | Installation intégrée et installation VESA | ||||||
| Paramètres environnementaux | Température de travail | 0 ~ 50 ℃ | |||||
| Température de stockage | -10 ~ 60 ℃ | ||||||
| Humidité relative | 10 % à 95 % HR à 40 ℃, pas de condensation | ||||||
| Vibratien au travail | CEI 600682-2-64 : 1,5 Grms/5~500 Hz/aléatoire, 1 heure/axe | ||||||
| Choc en travaillant | CEI 600682-2-2710G (11 ms), accélération maximale continue 10 m/s⊃2 ; | ||||||
| Système opérateur | Windows/Linux | ||||||
Dessin au trait

Définitions des broches

Dimensions d'installation
