| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
|
PDF-Export |
|
M030-2
SirON
8471419000
Über die Auswahl

Auswahlbeispiel: M030-2-15-2130-4G-128G repräsentiert die M030-2-Serie und verfügt über einen kapazitiven 15,6-Zoll-Touchscreen, eine Intel Core™ i3-CPU der 11. Generation, eine horizontale Displayausrichtung, 4G-Speicher, eine 128G-Festplatte und ein Windows10-Betriebssystem für industrielle Tablet-Computer.
Spezifikation
| Modell | M030-1-15-2110 | M030-1-18-2110 | M030-1-21-2110 | M030-1-23-2110 | M030-1-27-2111 | M030-1-32-2111 | |
| Touch-Screen | Touchscreen-Typ | Projektiv-kapazitiver Touchscreen | |||||
| Multibuch | 10 | ||||||
| Lichtdurchlässigkeit | 85 % | ||||||
| Regler | USB | ||||||
| Antriebsunterstützung | Windows/Linux | ||||||
| Reaktionszeit (Touch Par | Durchschnittlich <5 ms | ||||||
| Oberflächenhärte | ≥7H | ≥6H | ≥6H | ≥7H | ≥6H | ≥7H | |
| Berühren Sie die Lebensdauer | 250g/120 Millionen Mal | ||||||
| Systemparameter | Anzeigeschnittstelle | HDMI/DVI-D/DP | |||||
| Kommunikationsschnittstelle | USB2.0 | ||||||
| Anweisungen und Operationen | OSD-Steuertaste | ||||||
| Leistung | Eingangsspannung | DC24V | |||||
| Maximaler Stromverbrauch | 18W | 21W | 21,5 W | 30W | 37,5 W | 60W | |
| Stromversorgung | Größe | 392,90×242,20x50,40mm | 462,3×287,3×50,3mm | 531,7×328,01×50,3mm | 580,8×352,8×53,4mm | 401,5×666,5×50,3mm | 457,55×762,95×56,6mm |
| Öffnungsgröße | 374,60 × 223,90 mm | 443×268mm | 512×308mm | 569,7×330,5mm | 381,5×646mm | 449,3×754,7mm | |
| Nettogewicht | 3,8 kg | 5,0 kg | 5,6 kg | 8kg | 9,5 kg | 14kg | |
| Installationsmethode | Integrierte Installation und VESA-Installation | ||||||
| Umgebungsparameter | Arbeitstemperatur | 0~50℃ | |||||
| Lagertemperatur | -10~60℃ | ||||||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 10 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit bei 40 °C, keine Kondensation | ||||||
| Vibrationen während der Arbeit | IEC 600682-2-64: 1,5 Grms/5~500 Hz/zufällig, 1 Std./Achse | ||||||
| Auswirkungen während der Arbeit | IEC 600682-2-27:10G (11 ms), kontinuierliche Spitzenbeschleunigung 10 m/s⊃2; | ||||||
| Systemparameter | CPU | Unterstützt Intel Core i3/i5/i7 der 11. Generation | |||||
| Frequenz | Dual-Core 3,0 GHz/Quad-Core 2,4 GHz/Quad-Core 2,8 GHz | ||||||
| Cache | 6 MB/8 MB/12 MB | ||||||
| Chipsatz | Integriertes PCH-LP | ||||||
| Erinnerung | 1xDDR4-3200 MHz, max. 32 GB | ||||||
| Lagerung | M.2 Key-M 2280 (SATA SSD) | ||||||
| I/O-Interlace | Internet | 2xlntel 1000Mbps RJ-45 Ethernet-Schnittstelle | |||||
| Video | 1xHDMI, 1×LVDS (innen) | ||||||
| Audio | 1xHP_OUT | ||||||
| USB | 6xUSB3.0 | ||||||
| Seriell | 2xCOM-Anschluss (Überspannungsschutz): COM1 (optionale automatische RS232/422/485-Flusssteuerung) COM2 (RS232) | ||||||
| Erweiterungssteckplätze | 1X Mini-CLE (unterstützt 4G) 1X M.2 (unterstützt WIFI) | ||||||
| Leistung | Eingangsspannung | DC12V ~ 24V | |||||
| Minimaler Stromverbrauch | 50W | 56W | 56W | 65W | 75W | 95W | |
| Physikalische Eigenschaften | Abmessungen (BxHxT) | 392,90×242,20x50,40mm | 462,3×287,3×70,8mm | 531,7×328,01×73,9mm | 580,8×352,8×73,9mm | 401,5×666,5×71,4mm | 457,55×762,95×77,4mm |
| Ausschnittgröße (BxH) | 374,60 × 223,90 mm | 444×269mm | 513,4×309,7mm | 562,5×334,5mm | 381,2×646mm | 450,9×756,3mm | |
| Nettogewicht | 5,5 kg | 6,8 kg | 7,5 kg | 10,2 kg | 11,4 kg | 16kg | |
| Installationsmethode | Integrierte Installation und VESA-Installation | ||||||
| Umweltparameter | Arbeitstemperatur | 0~50℃ | |||||
| Lagertemperatur | -10~60℃ | ||||||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 10 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit bei 40 °C, keine Kondensation | ||||||
| Vibratian bei der Arbeit | IEC 600682-2-64: 1,5 Grms/5~500 Hz/zufällig, 1 Std./Achse | ||||||
| Schock beim Arbeiten | IEC 600682-2-2710G (11 ms), kontinuierliche Spitzenbeschleunigung 10 m/s⊃2; | ||||||
| Betriebssystem | Windows/Linux | ||||||
Umrisszeichnung

Pin-Definitionen

Einbaumaße
