| Достапност: | |
|---|---|
| Количина: | |
|
PDF извоз |
|
M030-2
СиРОН
8471419000
За изборот

Пример за избор: M030-2-15-2130-4G-128G ја претставува серијата M030-2, со капацитивен екран на допир од 15,6 инчи, процесор на Intel Core™ од 11-та генерација i3, хоризонтална ориентација на екранот, 4G меморија, хард диск од 128G за индустриски таблет компјутери Windows0.
Спецификација
| модел | M030-1-15-2110 | M030-1-18-2110 | M030-1-21-2110 | M030-1-23-2110 | M030-1-27-2111 | M030-1-32-2111 | |
| Екран на допир | Тип на екран на допир | Проективен капацитивен екран на допир | |||||
| Мулти-tbuch | 10 | ||||||
| Пренос на светлина | 85% | ||||||
| Контролор | USB | ||||||
| Возете поддршка | Windows/Linux | ||||||
| Време на одговор (допрете пар | Просечно <5 ms | ||||||
| Тврдост на површината | ≥7 ч | ≥6H | ≥6H | ≥7 ч | ≥6H | ≥7 ч | |
| Животниот век на допир | 250 g/120 милиони пати | ||||||
| Системски парамери | Интерфејс за прикажување | HDMI/DVI-D/DP | |||||
| Интерфејс за комуникација | USB2.0 | ||||||
| Инструкции и операции | Контролен клуч за OSD | ||||||
| Моќ | Влезен напон | DC24V | |||||
| Максимална потрошувачка на енергија | 18 W | 21 W | 21,5 W | 30 W | 37,5 W | 60 W | |
| напојување | Големина | 392,90×242,20x50,40мм | 462,3×287,3×50,3мм | 531,7×328,01×50,3мм | 580,8×352,8×53,4мм | 401,5×666,5×50,3мм | 457,55×762,95×56,6мм |
| Големина на отворање | 374,60×223,90 мм | 443×268 mm | 512 × 308 мм | 569,7 × 330,5 мм | 381,5×646 мм | 449,3 × 754,7 мм | |
| Нето тежина | 3,8 кг | 5,0 кг | 5,6 кг | 8 кг | 9,5 кг | 14 кг | |
| Начин на инсталација | Вградена инсталација и инсталација VESA | ||||||
| Параметри на животната средина | Работна температура | 0 ~ 50 ℃ | |||||
| Температура на складирање | -10 ~ 60 ℃ | ||||||
| Релативна влажност | 10%-95% RH на 40℃, без кондензација | ||||||
| Вибрации за време на работа | IEC 600682-2-64: 1,5 Grms/5~500Hz/случајно,1 час/оска | ||||||
| Влијание за време на работата | IEC 600682-2-27:10G(11ms),континуирано максимално забрзување 10m/s⊃2; | ||||||
| Системски параметри | Процесорот | Поддржува Intel Core11th Gen i3/i5/i7 | |||||
| Фреквенција | Двојно јадро 3,0 GHz / Четири јадра 2,4 GHz / Четири јадра 2,8 GHz | ||||||
| Кеш | 6MB/8MB/12MB | ||||||
| Чипсет | Интегриран PCH-LP | ||||||
| Меморија | 1xDDR4-3200MHz, Макс 32 GB | ||||||
| Складирање | M.2 Key-M 2280 (SATA SSD) | ||||||
| I/O преплет | Интемет | 2xlntel 1000Mbps RJ-45 Ethernet интерфејс | |||||
| Видео | 1xHDMI, 1×LVDS (внатре) | ||||||
| Аудио | 1xHP_OUT | ||||||
| USB | 6xUSB3.0 | ||||||
| Сериски | 2xCOM порта (заштита од пренапони): COM1 (опционална RS232/422/485 автоматска контрола на проток) COM2 (RS232) | ||||||
| Слотови за проширување | 1X Mini-CLE (поддржува 4G) 1X M.2 (поддржува WIFI) | ||||||
| Моќ | Влезен напон | DC12V~24V | |||||
| Максимална потрошувачка на енергија | 50 W | 56 W | 56 W | 65 W | 75 W | 95 W | |
| Докторски карактеристики | Димензии (ШxВxД) | 392,90×242,20x50,40мм | 462,3 × 287,3 × 70,8 мм | 531,7×328,01×73,9мм | 580,8×352,8×73,9мм | 401,5×666,5×71,4мм | 457,55×762,95×77,4мм |
| Големина на отсекување (ШxВ) | 374,60×223,90 мм | 444×269 mm | 513,4×309,7мм | 562,5×334,5мм | 381,2 × 646 мм | 450,9×756,3 мм | |
| Нето тежина | 5,5 кг | 6,8 кг | 7,5 кг | 10,2 кг | 11,4 кг | 16 кг | |
| Начин на инсталација | Вградена инсталација и инсталација VESA | ||||||
| Евиранментални параметри | Работна температура | 0 ~ 50 ℃ | |||||
| Температура на складирање | -10 ~ 60 ℃ | ||||||
| Релативна влажност | 10%-95% RH на 40℃, без кондензација | ||||||
| Вибрација на работа | IEC 600682-2-64: 1,5 Grms/5~500Hz/случајно,1 час/оска | ||||||
| Шок додека работите | IEC 600682-2-2710G(11ms),континуирано максимално забрзување 10m/s⊃2; | ||||||
| Оперативен систем | Windows/Linux | ||||||
Цртеж на преглед

Дефиниции за пинови

Димензии на инсталација
