| Disponibbiltà: | |
|---|---|
| Kwantità: | |
|
Esportazzjoni PDF |
|
Serje K610
SiRON
9031809090
Parametri ta 'speċifikazzjoni
| Mudell | K610 -162.8C |
| Distanza tal-oġġett | 16 |
| F.NO | 2.8-16 |
| Distorsjoni tat-TV | <0.33% |
| Immonta tal-lenti | C-immuntar |
| Daqs tal-Filtru | M28.5×P0.5 |
| Daqs | φ32×43.65 |
| Tkabbir | -0.25X~-0.03X |
| I/O | 115.5-606.9 |
| WD | 52-546 |
| Piż | - |
| Mudell | K610-252.8C |
| Distanza tal-oġġett | 25 |
| F.NO | 2.8-16 |
| Distorsjoni tat-TV | <0.07% |
| Immonta tal-lenti | C-immuntar |
| Daqs tal-Filtru | M27×P0.5 |
| Daqs | φ32×(35.7-43.9) |
| Tkabbir | -0.4X~-0.1X |
| I/O | 126-314.1 |
| WD | 65-260.4 |
| Piż | 55.6g |
| Mudell | K610-352.8C |
| Distanza tal-oġġett | 35 |
| F.NO | 2.8-16 |
| Distorsjoni tat-TV | <0.05% |
| Immonta tal-lenti | C-immuntar |
| Daqs tal-Filtru | M27×P0.5 |
| Daqs | φ32×(52.6-69.6) |
| Tkabbir | -0.7X~-0.25X |
| I/O | 145.3-220.6 |
| WD | 59-150 |
| Piż | 83.1g |
| Mudell | K610-502.8C |
| Distanza tal-oġġett | 50 |
| F.NO | 2.8-16 |
| Distorsjoni tat-TV | <0.05% |
| Immonta tal-lenti | C-immuntar |
| Daqs tal-Filtru | M27×P0.5 |
| Daqs | φ32×(66.5-83) |
| Tkabbir | -0.8X~-0.5X |
| I/O | 195.6-220.1 |
| WD | 95.4-132.4 |
| Piż | 98.3g |
| Mudell | K610-753.8C |
| Distanza tal-oġġett | 75 |
| F.NO | 3.8-16 |
| Distorsjoni tat-TV | <0.05% |
| Immonta tal-lenti | C-immuntar |
| Daqs tal-Filtru | M27×P0.5 |
| Daqs | φ32×(71.2-86.2) |
| Tkabbir | -0.38X~-0.18X |
| I/O | 357-557 |
| WD | 257-471 |
| Piż | - |
A pplikazzjonijiet