| Tillgänglighet: | |
|---|---|
| Kvantitet: | |
|
PDF-export |
|
K610-serien
SiRON
9031809090
Specifikationsparametrar
| Modell | K610 -162.8C |
| Objektavstånd | 16 |
| F.NO | 2,8-16 |
| TV-förvrängning | <0,33% |
| Objektivfäste | C-fäste |
| Filterstorlek | M28,5×P0,5 |
| Storlek | φ32×43,65 |
| Förstoring | -0,25X~-0,03X |
| I/O | 115,5-606,9 |
| WD | 52-546 |
| Vikt | - |
| Modell | K610-252.8C |
| Objektavstånd | 25 |
| F.NO | 2,8-16 |
| TV-förvrängning | <0,07 % |
| Objektivfäste | C-fäste |
| Filterstorlek | M27×P0,5 |
| Storlek | φ32×(35,7-43,9) |
| Förstoring | -0,4X~-0,1X |
| I/O | 126-314,1 |
| WD | 65-260,4 |
| Vikt | 55,6 g |
| Modell | K610-352.8C |
| Objektavstånd | 35 |
| F.NO | 2,8-16 |
| TV-förvrängning | <0,05% |
| Objektivfäste | C-fäste |
| Filterstorlek | M27×P0,5 |
| Storlek | φ32×(52,6-69,6) |
| Förstoring | -0,7X~-0,25X |
| I/O | 145,3-220,6 |
| WD | 59-150 |
| Vikt | 83,1 g |
| Modell | K610-502.8C |
| Objektavstånd | 50 |
| F.NO | 2,8-16 |
| TV-förvrängning | <0,05% |
| Objektivfäste | C-fäste |
| Filterstorlek | M27×P0,5 |
| Storlek | φ32×(66,5-83) |
| Förstoring | -0,8X~-0,5X |
| I/O | 195,6-220,1 |
| WD | 95,4-132,4 |
| Vikt | 98,3g |
| Modell | K610-753.8C |
| Objektavstånd | 75 |
| F.NO | 3,8-16 |
| TV-förvrängning | <0,05% |
| Objektivfäste | C-fäste |
| Filterstorlek | M27×P0,5 |
| Storlek | φ32×(71,2-86,2) |
| Förstoring | -0,38X~-0,18X |
| I/O | 357-557 |
| WD | 257-471 |
| Vikt | - |
Applikationer