| Disponibilité : | |
|---|---|
| Quantité : | |
|
Exportation PDF |
|
Série K610
SiRON
9031809090
Paramètres de spécification
| Modèle | K610 -162.8C |
| Distance de l'objet | 16 |
| F. NON | 2.8-16 |
| Distorsion TV | <0,33% |
| Monture d'objectif | Monture C |
| Taille du filtre | M28,5×P0,5 |
| Taille | φ32×43,65 |
| Grossissement | -0,25X~-0,03X |
| E/S | 115,5-606,9 |
| DEO | 52-546 |
| Poids | - |
| Modèle | K610-252.8C |
| Distance de l'objet | 25 |
| F. NON | 2.8-16 |
| Distorsion TV | <0,07% |
| Monture d'objectif | Monture C |
| Taille du filtre | M27 × P0,5 |
| Taille | φ32×(35,7-43,9) |
| Grossissement | -0,4X~-0,1X |
| E/S | 126-314.1 |
| DEO | 65-260.4 |
| Poids | 55,6g |
| Modèle | K610-352.8C |
| Distance de l'objet | 35 |
| F. NON | 2.8-16 |
| Distorsion TV | <0,05% |
| Monture d'objectif | Monture C |
| Taille du filtre | M27 × P0,5 |
| Taille | φ32×(52,6-69,6) |
| Grossissement | -0,7X~-0,25X |
| E/S | 145,3-220,6 |
| DEO | 59-150 |
| Poids | 83,1g |
| Modèle | K610-502.8C |
| Distance de l'objet | 50 |
| F. NON | 2.8-16 |
| Distorsion TV | <0,05% |
| Monture d'objectif | Monture C |
| Taille du filtre | M27 × P0,5 |
| Taille | φ32×(66,5-83) |
| Grossissement | -0,8X~-0,5X |
| E/S | 195,6-220,1 |
| DEO | 95,4-132,4 |
| Poids | 98,3g |
| Modèle | K610-753.8C |
| Distance de l'objet | 75 |
| F. NON | 3.8-16 |
| Distorsion TV | <0,05% |
| Monture d'objectif | Monture C |
| Taille du filtre | M27 × P0,5 |
| Taille | φ32×(71,2-86,2) |
| Grossissement | -0,38X~-0,18X |
| E/S | 357-557 |
| DEO | 257-471 |
| Poids | - |
Applications