| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
|
PDF-Export |
|
K610-Serie
SirON
9031809090
Spezifikationsparameter
| Modell | K610 -162.8C |
| Objektentfernung | 16 |
| F.NR | 2,8-16 |
| TV-Verzerrung | <0,33 % |
| Objektivhalterung | C-Mount |
| Filtergröße | M28,5×P0,5 |
| Größe | φ32×43,65 |
| Vergrößerung | -0,25X~-0,03X |
| E/A | 115,5-606,9 |
| WD | 52-546 |
| Gewicht | - |
| Modell | K610-252.8C |
| Objektentfernung | 25 |
| F.NR | 2,8-16 |
| TV-Verzerrung | <0,07 % |
| Objektivhalterung | C-Mount |
| Filtergröße | M27×P0,5 |
| Größe | φ32×(35,7-43,9) |
| Vergrößerung | -0,4X~-0,1X |
| E/A | 126-314.1 |
| WD | 65-260,4 |
| Gewicht | 55,6g |
| Modell | K610-352.8C |
| Objektentfernung | 35 |
| F.NR | 2,8-16 |
| TV-Verzerrung | <0,05 % |
| Objektivhalterung | C-Mount |
| Filtergröße | M27×P0,5 |
| Größe | φ32×(52,6-69,6) |
| Vergrößerung | -0,7X~-0,25X |
| E/A | 145,3-220,6 |
| WD | 59-150 |
| Gewicht | 83,1g |
| Modell | K610-502.8C |
| Objektentfernung | 50 |
| F.NR | 2,8-16 |
| TV-Verzerrung | <0,05 % |
| Objektivhalterung | C-Mount |
| Filtergröße | M27×P0,5 |
| Größe | φ32×(66,5-83) |
| Vergrößerung | -0,8X~-0,5X |
| E/A | 195,6-220,1 |
| WD | 95,4-132,4 |
| Gewicht | 98,3g |
| Modell | K610-753.8C |
| Objektentfernung | 75 |
| F.NR | 3,8-16 |
| TV-Verzerrung | <0,05 % |
| Objektivhalterung | C-Mount |
| Filtergröße | M27×P0,5 |
| Größe | φ32×(71,2-86,2) |
| Vergrößerung | -0,38X~-0,18X |
| E/A | 357-557 |
| WD | 257-471 |
| Gewicht | - |
Anwendungen