| Διαθεσιμότητα: | |
|---|---|
| Ποσότητα: | |
|
Εξαγωγή PDF |
|
Σειρά K610
SiRON
9031809090
Παράμετροι προδιαγραφών
| Μοντέλο | K610 -162.8C |
| Απόσταση αντικειμένου | 16 |
| F.NO | 2,8-16 |
| Παραμόρφωση τηλεόρασης | <0,33% |
| Βάση φακού | C-mount |
| Μέγεθος φίλτρου | Μ28,5×Ρ0,5 |
| Μέγεθος | φ32×43,65 |
| Μεγέθυνση | -0,25Χ~-0,03Χ |
| I/O | 115,5-606,9 |
| WD | 52-546 |
| Βάρος | - |
| Μοντέλο | K610-252,8C |
| Απόσταση αντικειμένου | 25 |
| F.NO | 2,8-16 |
| Παραμόρφωση τηλεόρασης | <0,07% |
| Βάση φακού | C-mount |
| Μέγεθος φίλτρου | Μ27×Ρ0,5 |
| Μέγεθος | φ32×(35,7-43,9) |
| Μεγέθυνση | -0,4Χ~-0,1Χ |
| I/O | 126-314.1 |
| WD | 65-260,4 |
| Βάρος | 55,6 γρ |
| Μοντέλο | K610-352,8C |
| Απόσταση αντικειμένου | 35 |
| F.NO | 2,8-16 |
| Παραμόρφωση τηλεόρασης | <0,05% |
| Βάση φακού | C-mount |
| Μέγεθος φίλτρου | Μ27×Ρ0,5 |
| Μέγεθος | φ32×(52,6-69,6) |
| Μεγέθυνση | -0,7Χ~-0,25Χ |
| I/O | 145,3-220,6 |
| WD | 59-150 |
| Βάρος | 83,1 γρ |
| Μοντέλο | K610-502,8C |
| Απόσταση αντικειμένου | 50 |
| F.NO | 2,8-16 |
| Παραμόρφωση τηλεόρασης | <0,05% |
| Βάση φακού | C-mount |
| Μέγεθος φίλτρου | Μ27×Ρ0,5 |
| Μέγεθος | φ32×(66,5-83) |
| Μεγέθυνση | -0,8Χ~-0,5Χ |
| I/O | 195.6-220.1 |
| WD | 95,4-132,4 |
| Βάρος | 98,3 γρ |
| Μοντέλο | K610-753,8C |
| Απόσταση αντικειμένου | 75 |
| F.NO | 3,8-16 |
| Παραμόρφωση τηλεόρασης | <0,05% |
| Βάση φακού | C-mount |
| Μέγεθος φίλτρου | Μ27×Ρ0,5 |
| Μέγεθος | φ32×(71,2-86,2) |
| Μεγέθυνση | -0,38Χ~-0,18Χ |
| I/O | 357-557 |
| WD | 257-471 |
| Βάρος | - |
Μια εφαρμογή ns