| Disponibbiltà: | |
|---|---|
| Kwantità: | |
|
Esportazzjoni PDF |
|
Serje K611
SiRON
9031809090
Parametri ta 'speċifikazzjoni
| Mudell | K611-081.4C |
| Distanza tal-oġġett | 8 |
| F.NO | 1.4/2.8/4/8 |
| Distorsjoni tat-TV | <5.5% |
| Immonta tal-lenti | C-immuntar |
| Daqs tal-Filtru | M58×P0.75 |
| Daqs | φ60.8×77.9 |
| L-Eqreb Distanza tax-Xogħol MOD | 0.1m、0.064X |
| Mudell | K611-161.4C |
| Distanza tal-oġġett | 16 |
| F.NO | 1.4/2.0/2.8/4/5.6/8/16 |
| Distorsjoni tat-TV | <0.1% |
| Immonta tal-lenti | C-immuntar |
| Daqs tal-Filtru | M28.5×P0.5 |
| Daqs | φ33.2×32.43 |
| L-Eqreb Distanza tax-Xogħol MOD | 0.1m、0.145X |
| Mudell | K611-251.4C |
| Distanza tal-oġġett | 25 |
| F.NO | 1.4/2.0/2.8/4/5.6/8/16 |
| Distorsjoni tat-TV | <0.2% |
| Immonta tal-lenti | C-immuntar |
| Daqs tal-Filtru | M30.5×P0.5 |
| Daqs | φ32.8×30.77 |
| L-Eqreb Distanza tax-Xogħol MOD | 0.1m、0.253X |
| Mudell | K611-351.4C |
| Distanza tal-oġġett | 35 |
| F.NO | 1.4/2.0/2.8/4/5.6/8/16 |
| Distorsjoni tat-TV | <﹣0.8% |
| Immonta tal-lenti | C-immuntar |
| Daqs tal-Filtru | M35.5×P0.5 |
| Daqs | φ38.7×40.69 |
| L-Eqreb Distanza tax-Xogħol MOD | 0.15m、0.213X |
| Mudell | K611-501.4C |
| Distanza tal-oġġett | 50 |
| F.NO | 1.4/2.0/2.8/4/5.6/8/16 |
| Distorsjoni tat-TV | <﹣0.8% |
| Immonta tal-lenti | C-immuntar |
| Daqs tal-Filtru | M37×P0.5 |
| Daqs | φ40×47.5 |
| L-Eqreb Distanza tax-Xogħol MOD | 0.3m、0.177X |
A pplikazzjonijiet