| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
|
Pag-export ng PDF |
|
Serye ng K611
SiRON
9031809090
Mga parameter ng pagtutukoy
| Modelo | K611-081.4C |
| Layo ng bagay | 8 |
| F.HINDI | 1.4/2.8/4/8 |
| Pagbaluktot sa TV | <5.5% |
| Naka-mount ang lens | C-mount |
| Sukat ng Filter | M58×P0.75 |
| Sukat | φ60.8×77.9 |
| Pinakamalapit na Working Distansya MOD | 0.1m, 0.064X |
| Modelo | K611-161.4C |
| Layo ng bagay | 16 |
| F.HINDI | 1.4/2.0/2.8/4/5.6/8/16 |
| Pagbaluktot sa TV | <0.1 |
| Naka-mount ang lens | C-mount |
| Sukat ng Filter | M28.5×P0.5 |
| Sukat | φ33.2×32.43 |
| Pinakamalapit na Working Distansya MOD | 0.1m, 0.145X |
| Modelo | K611-251.4C |
| Layo ng bagay | 25 |
| F.HINDI | 1.4/2.0/2.8/4/5.6/8/16 |
| Pagbaluktot sa TV | <0.2% |
| Naka-mount ang lens | C-mount |
| Sukat ng Filter | M30.5×P0.5 |
| Sukat | φ32.8×30.77 |
| Pinakamalapit na Working Distansya MOD | 0.1m, 0.253X |
| Modelo | K611-351.4C |
| Layo ng bagay | 35 |
| F.HINDI | 1.4/2.0/2.8/4/5.6/8/16 |
| Pagbaluktot sa TV | <﹣0.8% |
| Naka-mount ang lens | C-mount |
| Sukat ng Filter | M35.5×P0.5 |
| Sukat | φ38.7×40.69 |
| Pinakamalapit na Working Distansya MOD | 0.15m, 0.213X |
| Modelo | K611-501.4C |
| Layo ng bagay | 50 |
| F.HINDI | 1.4/2.0/2.8/4/5.6/8/16 |
| Pagbaluktot sa TV | <﹣0.8% |
| Naka-mount ang lens | C-mount |
| Sukat ng Filter | M37×P0.5 |
| Sukat | φ40×47.5 |
| Pinakamalapit na Working Distansya MOD | 0.3m, 0.177X |
Isang application ns