仕様パラメータ
| モデル | K611-081.4C |
| 物体距離 | 8 |
| F.NO | 1.4/2.8/4/8 |
| テレビの歪み | <5.5% |
| レンズマウント | Cマウント |
| フィルターサイズ | M58×P0.75 |
| サイズ | φ60.8×77.9 |
| 最接近距離MOD | 0.1m、0.064X |
| モデル | K611-161.4C |
| 物体距離 | 16 |
| F.NO | 1.4/2.0/2.8/4/5.6/8/16 |
| テレビの歪み | <0.1% |
| レンズマウント | Cマウント |
| フィルターサイズ | M28.5×P0.5 |
| サイズ | φ33.2×32.43 |
| 最接近距離MOD | 0.1m、0.145X |
| モデル | K611-251.4C |
| 物体距離 | 25 |
| F.NO | 1.4/2.0/2.8/4/5.6/8/16 |
| テレビの歪み | <0.2% |
| レンズマウント | Cマウント |
| フィルターサイズ | M30.5×P0.5 |
| サイズ | φ32.8×30.77 |
| 最接近距離MOD | 0.1m、0.253X |
| モデル | K611-351.4C |
| 物体距離 | 35 |
| F.NO | 1.4/2.0/2.8/4/5.6/8/16 |
| テレビの歪み | <﹣0.8% |
| レンズマウント | Cマウント |
| フィルターサイズ | M35.5×P0.5 |
| サイズ | φ38.7×40.69 |
| 最接近距離MOD | 0.15m、0.213X |
| モデル | K611-501.4C |
| 物体距離 | 50 |
| F.NO | 1.4/2.0/2.8/4/5.6/8/16 |
| テレビの歪み | <﹣0.8% |
| レンズマウント | Cマウント |
| フィルターサイズ | M37×P0.5 |
| サイズ | φ40×47.5 |
| 最接近距離MOD | 0.3m、0.177X |
アプリケーション