| Наличие: | |
|---|---|
| Количество: | |
|
PDF-экспорт |
|
Серия К611
СиРОН
9031809090
Параметры спецификации
| Модель | К611-081.4С |
| Расстояние до объекта | 8 |
| Ф.НО | 1,4/2,8/4/8 |
| Телевизионные искажения | <5,5% |
| Крепление объектива | C-крепление |
| Размер фильтра | М58×Р0,75 |
| Размер | φ60,8×77,9 |
| Ближайшее рабочее расстояние MOD | 0,1 м、0,064X |
| Модель | К611-161.4С |
| Расстояние до объекта | 16 |
| Ф.НО | 1,4/2,0/2,8/4/5,6/8/16 |
| Телевизионные искажения | <0,1% |
| Крепление объектива | C-крепление |
| Размер фильтра | М28,5×П0,5 |
| Размер | φ33,2×32,43 |
| Ближайшее рабочее расстояние MOD | 0,1 м、0,145X |
| Модель | К611-251.4С |
| Расстояние до объекта | 25 |
| Ф.НО | 1,4/2,0/2,8/4/5,6/8/16 |
| Телевизионные искажения | <0,2% |
| Крепление объектива | C-крепление |
| Размер фильтра | М30,5×П0,5 |
| Размер | φ32,8×30,77 |
| Ближайшее рабочее расстояние MOD | 0,1 м、0,253X |
| Модель | К611-351.4С |
| Расстояние до объекта | 35 |
| Ф.НО | 1,4/2,0/2,8/4/5,6/8/16 |
| Телевизионные искажения | <﹣0,8% |
| Крепление объектива | C-крепление |
| Размер фильтра | М35,5×П0,5 |
| Размер | φ38,7×40,69 |
| Ближайшее рабочее расстояние MOD | 0,15 м、0,213X |
| Модель | К611-501.4С |
| Расстояние до объекта | 50 |
| Ф.НО | 1,4/2,0/2,8/4/5,6/8/16 |
| Телевизионные искажения | <﹣0,8% |
| Крепление объектива | C-крепление |
| Размер фильтра | М37×Р0,5 |
| Размер | φ40×47,5 |
| Ближайшее рабочее расстояние MOD | 0,3 м、0,177X |
Приложения