| Disponibbiltà: | |
|---|---|
| Kwantità: | |
|
Esportazzjoni PDF |
|
Serje D010-2
SiRON
9405410000
DWAR L-GĦAŻLA
![]() ![]() |
||
| Analiżi tal-mudell | ||
| ① | Għodda tal-magni LED serje ta 'dawl ta' twissija |
D010-2 |
| ② | Saffi tal-kulur (Acquiesce) | 1: Saff wieħed 3-kuluri (RYG) |
③ |
Għażla tal-kulur (Artikoli magħmula fuq ordni) |
R: Aħmar Y: Isfar G: Aħdar (Ordni tal-kulur minn fuq għal isfel) |
| ④ | Kondizzjoni tax-xogħol | Blank: Dejjem mixgħul B: Dejjem mixgħul bil-buzzer S: Teptip Q: Teptip b'buzzer |
| ⑤ | Mod ta 'konnessjoni | Blank: komunipożittiv/negattivUniversal C: tip ta' kuntatt |
| ⑥ | Vultaġġ nominali | Blank: 24VDC 220: 220VAC |
Speċifikazzjonijiet
| Numru tal-mudell | D010-2-1 |
| Dehra | ![]() |
| Vultaġġ tad-dħul/kurrent tal-input | Vultaġġ tad-dħul: 24V DC/220V AC Kurrent tad-dħul: 60 sa 190mA |
| ThematerialCase kulur | Materjal: Paragun tal-lampa PC + qoxra tal-lampa ABS Kulur tal-qoxra: fidda |
| Qawwa | 1.4W ~ 4.5W |
| Lhigtsource/angolu luminuż | Sors tad-dawl: Garża 2835 LED Angolu luminuż: 360 ° |
| Intensità tal-ħoss/Klassi ta' protezzjoni | Intensità tal-ħoss.Buzzer>90 dB Livell ta' protezzjoni:P40 |
| Saff tal-kulur | Saff wieħed 3 kulur |
| Kondizzjoni tax-xogħol | Fissi / stabbli b'buzzer / Tleqq / tleqq b'buzzer |
| Mod ta 'installazzjoni | Tip liwi |
| Ħajja tas-servizz/Tul tal-wajering Standard | Ħajja tas-servizz: 50000h Tul tal-wajers: 1500mm |
| Mod ta 'konnessjoni | Tip ta' input ta' enerġija diretta (pożittiv/negattiv komuni)/tip ta' kuntatt Operating |
| Temperatura operattiva/temperatura tal-ħażna | Temperatura: -20 ~ 45 ℃ Temperatura tal-ħażna: -40 ~ 70 ℃ |
| Umdità operattiva/Umdità tal-ħażna | Umdità operattiva: 10 ~ 90% Umdità tal-ħażna: 10 ~ 90% |
| Kulur tas-sors tal-lampa luminexxenti |
Aħmar Isfar Aħdar |

Dimensjoni

Dijagramma tal-wajers
